جودة عالية 99% 3,4,5-ثلاثي فلورو الفينول cas 99627-05-1
3،4،5-ثلاثي فلورو الفينول
تعريف | اسم المنتج: | 3،4،5-ثلاثي فلورو الفينول | ||
اسم آخر: | 3،4،5-ثلاثي فلورو الفينول | |||
الصيغة الجزيئية: | C6H3F3O | الوزن الجزيئي: | 148.08 | |
رقم CAS: | 99627-05-1 | رقم RTECS: | / | |
رمز النظام المنسق: | 29081000 | رقم واحد: | UN 3261 8/PG 2/الفئة 3 | |
علامة خطرة: | / | صفحة رمز IMDG: | / | |
الخصائص الفيزيائية والكيميائية | المظهر والخصائص: | بلوري أبيض | ||
الاستخدامات: | تصنيع المواد الوسيطة العضوية أو المواد الوسيطة الصيدلانية | |||
نقطة الانصهار | 52-55 درجة مئوية | نقطة الوميض | 177 درجة مئوية | |
النقاء ≥ | 99% | التعبئة والتغليف: | 25 كجم/كرتونة |
لا. | اسم المنتج | رقم CAS |
1 | 1-برومو-4-إيثيل بنزين | 1585-07-5 |
2 | 1-برومو-4-بروبيل بنزين | 588-93-2 |
3 | 1-برومو-4-بيوتيل بنزين | 41492-05-1 |
4 | 1-برومو-4-بنتيل بنزين | 51554-95-1 |
5 | 1-برومو-4-هبتيل بنزين | 76287-49-5 |
6 | 2,3- ثنائي فلورو الفينول | 6418-38-8 |
7 | 2,3-ثنائي فلورو-1-إيثوكسي بنزين | 121219-07-6 |
8 | 2,3-ثنائي فلورو-1-بوتوكسي بنزين | 136239-66-2 |
9 | حمض 4-(4'-كلوروفينيل) سيكلوهكسان كاربوكسيليك | 49708-81-8 |
10 | 4-برومو-4'-إيثيل ثنائي الفينيل | 58743-79-6 |
11 | 4-برومو-4'-بروبيل ثنائي الفينيل | 58743-81-0 |
12 | 4-برومو-4'-بنتيل ثنائي الفينيل | 63619-59-0 |
13 | ترانس-4-إيثيل سيكلوهكسانون | 5441-51-0 |
14 | ترانس-4-بروبيل سيكلوهكسانون | 40649-36-3 |
15 | ترانس-4-بنتيل سيكلوهكسانون | 61203-83-6 |
16 | 2-إيثيل-1،3-بروبانديون | 2612-29-5 |
17 | 2-بوتيل-1،3-بروبانديول | 2612-26-2 |
18 | 2-بنتيل-1،3-بروبانديول | 25462-23-1 |
19 | 4-فينيل سيكلوهكسانون | 4894-75-1 |
20 | 4'-برومو أسيتوفينون | 99-90-1 |
21 | 4'-بروموبروبيوفينون | 10342-83-3 |
22 | 4'-بروموبوتيروفينون | 4981-64-0 |
23 | 4'-بروموفاليروفينون | 7295-44-5 |
24 | 2-برومو-1-فينيل-1-بنتانون | 49851-31-2 |
25 | بيروليدين | 123-75-1 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا