Hoë suiwerheid 99% min 1-Naftilisosianaat CAS 86-84-0
Chemiese naam: 1-naftielisosianaat
CAS-nr.: 86-84-0
MF: C11H7NO
MW: 169.18
Voorkoms: kleurlose tot liggeel vloeistof
Eienskappe:
Digtheid 1.18, Kookpunt 270 ºC, Smeltpunt 4ºC, Vlampunt 135ºC
Inhoud: ≥99%
hoofsaaklik gebruik as farmaseutiese, plaagdoder intermediêre en organiese sintese
Verpakking: 2000/ysterdrom.
Berging en vervoer: gehou in 'n geventileerde en droogpakhuis; vermy vog en vuur; ver weg van oksidante.
Raklewe: 12 maande vanaf die produksiedatum.
| Produk | 1-Naftiel-isosianaat | |||||
| CAS-nr. | 86-84-0 | |||||
| Lotnommer | 2300413 | Verpakking | 200 kg/drom | Hoeveelheid | 2000 kg | |
| Datum van vervaardiging | 2023-04-13 | Vervaldatum | 2024-04-12 | |||
| Item | Spesifikasie | Resultate | ||||
| Voorkoms | Kleurlose tot liggeel vloeistof | Kleurlose vloeistof | ||||
| Inhoud, % | ≥99.0 | 99.71 | ||||
| Vrye suur, % | ≤0.3 | 0.09 | ||||
| Gevolgtrekking | Gekwalifiseerd | |||||
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | TDI 80/20 |
| 7. | TDI-basisse poliisoyanuraat (RC) |
| 8. | NDI(1,5-naftaleendiisosianaat) CAS 3173-72-6 |
| 9. | RF(JQ-4) |
| 10. | Geregistreerde verpleegster |
| 11. | DETDA CAS 68479-98-1 |
| 12. | DMTDA CAS 106264-79-3 |
| 13. | MMEA CAS 19900-72-2 |
| 14. | TODI CAS 91-97-4 |
| 15. | P-Fenileen Diisosianaat (PPDI) |
| 16. | MOCA CAS 101-14-4 |
| 17. | PTSI CAS 4083-64-1 |
| 18. | ens... |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons









