Hoë kwaliteit boorglisinaat 5% -10%
| ITEM | STANDAARD | RESULTAAT |
| Voorkoms | Wit poeier | Wit poeier |
| Boor % | ≥5 | 5.86 |
| Stikstof % | ≥13 | 13.49 |
| Swaarmetaal | ≤0.002 |
|
| Ploodum (Pb) % | ≤0.0005 |
|
| Arseen (As) % | ≤0.0003 |
|
| pH-waarde (1% waterig) | 4-9 | 6.02 |
| Totale plaattelling kve/g | ≤1000 |
|
| Gis en skimmel kve/g | ≤100 |
|
| Kolivormtelling | Negatief | Negatief |
| Salmonella | Negatief | Negatief |
| Stafilokokke | Negatief | Negatief |
| E. coli | Negatief | Negatief |
| Maasgrootte | 90% tot 80 maas | slaag |
| Gevolgtrekking: Hierdie produk voldoen aan die vereistes van die spesifikasie. | ||
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons










