উচ্চ মানের ট্রাইঅ্যাসিটিন ৯৯.৫% সিএএস ১০২-৭৬-১ গ্লিসারিল ট্রাইঅ্যাসিটেট
| পণ্যের নাম: | গ্লিসারল ট্রাইঅ্যাসিটেট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সমার্থক শব্দ: | ট্রাইঅ্যাসিটিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মামলা নং: | ১০২-৭৬-১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আণবিক সূত্র: | সি৯এইচ১৪দ্য৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আণবিক ওজন: | ২১৮.২০ (২০০৫ সালে আইইউপিএসি কর্তৃক প্রদত্ত পাঁচটি কার্যকর সংখ্যাসহ পারমাণবিক ওজন)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্পত্তি: | বর্ণহীন, স্বচ্ছ, তৈলাক্ত তরল, স্বাদ তিক্ত, অবিষাক্ত, জলে সামান্য দ্রবণীয় এবং বিভিন্ন ধরণের জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। স্ফুটনাঙ্ক: ২৫৮℃ (০.১০১ এমপিএ), তড়িৎস্পন্দন বিন্দু (নিকটবর্তী): ১৩৮℃, গলনাঙ্ক: ৩℃ (১০১.৩ কেপিএ)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ব্যবহার: | পণ্যটি একটি পরিবেশ-বান্ধব প্লাস্টিসাইজার যাতে থ্যালেট নেই। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলির পরিবেশগত মানদণ্ড মেনে চলে। এটি প্রধানত সিগারেটের ফিল্টার টিপের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা সেলুলোজ ডাইঅ্যাসিটেটের একটি প্লাস্টিসাইজার। এটি ফ্লেভার এবং কসমেটিকস ফিক্সেটিভেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, এটি প্রিন্টিং কালি, নাইট্রোসেলুলোজ, সেলুলোজ অ্যাসিটেট, ইথাইলসেলুলোজ এবং সেলুলোজ অ্যাসিটেট বিউটিরেটের প্লাস্টিসাইজার ও দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে, এটি মোল্ডিং স্যান্ডের হার্ডেনার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং: | স্টিল ড্রাম, নিট ওজন: প্রতি বালতিতে ২৩০ কেজি। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রযুক্তিগত সূচক: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম | ইউনিট | মান | পরীক্ষার পদ্ধতি |
| চেহারা | স্বচ্ছ তরল, ভাসমান পদার্থমুক্ত | চাক্ষুষ | |
| গন্ধ | গন্ধহীন | গন্ধ | |
| ট্রাইঅ্যাসিটিন উপাদান | % | ≥৯৯.৫ | জিসি |
| রঙ (পাইট-কো) | হেজেন | ≤১৫ | জিবি/টি৩১৪৩-১৯৮২ |
| অম্লতা (HAC হিসাবে) | % | ≤০.০০৫ | জিবি/টি ১২৭১৭ |
| জল (কার্ল ফিশার) | % | ≤০.০৫ | জিবি/টি৬২৮৩-২০০৮ |
| প্রতিসরাঙ্ক (২০℃/২৫℃) | - | ১.৪৩০-১.৪৩৫/১.৪২৯-১.৪৩১ | জিবি/টি৬৪৮৮-২০০৮ |
| ঘনত্ব (২০℃/২৫℃) | গ্রাম/মিলি | ১.১৫৪-১.১৬৪/১.১৫৪-১.১৫৮ | জিবি/টি৪৪৭২-১৯৮৪ |
| আর্সেনিক | পিপিএম | ≤১ | জিবি/টি৫০০৯.৭৬ |
| ভারী ধাতু (Pb) | পিপিএম | ≤৫ | জিবি/টি৫০০৯.৭১ |
| অসম্পৃক্ত যৌগ | | পাস | |
|
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।










