পলিইথিলিন গ্লাইকল পিইজি সিরিজ সিএএস ২৫৩২২-৬৮-৩ / পিইজি ২০০০, পিইজি ৪০০০, পিইজি ৬০০০, পিইজি ৮০০০
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| পলিইথিলিন গ্লাইকোল পিইজি সিরিজ |
সিএএস: ২৫৩২২-৬৮-৩ আণবিক সংকেত: OH(CH২সিএইচ২(দ্য)এনএইচ ইংরেজি নাম: পলিইথিলিন গ্লাইকোল
| স্পেসিফিকেশন | চেহারা (২৫℃) | রঙ পিটি-কো | হাইড্রক্সিল মান | আণবিক ওজন | হিমাঙ্ক℃ | আর্দ্রতা (%) | pH মান (১% জলীয় দ্রবণ) |
| পিইজি-২০০ | বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ তরল | ≤২০ | ৫১০~৬২৩ | ১৮০~২২০ | — | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৩০০ | বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ তরল | ≤২০ | ৩৪০~৪১৬ | ২৭০~৩৩০ | — | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৪০০ | বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ তরল | ≤২০ | ২৫৫~৩১২ | ৩৬০~৪৪০ | ৪~১০ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৬০০ | বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ তরল | ≤২০ | ১৭০~২০৮ | ৫৪০~৬৬০ | ২০~২৫ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৮০০ | দুধের মতো সাদা ক্রিম | ≤৩০ | ১২৭~১৫৬ | ৭২০~৮৮০ | ২৬~৩২ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-১০০০ | দুধের মতো সাদা ক্রিম | ≤৪০ | ১০২~১২৫ | ৯০০~১১০০ | ৩৮~৪১ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-১৫০০ | দুধের মতো সাদা কঠিন পদার্থ | ≤৪০ | ৬৮~৮৩ | ১৩৫০~১৬৫০ | ৪৩~৪৬ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-২০০০ | দুধের মতো সাদা কঠিন পদার্থ | ≤৫০ | ৫১~৬৩ | ১৮০০~২২০০ | ৪৮~৫০ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৩০০০ | দুধের মতো সাদা কঠিন পদার্থ | ≤৫০ | ৩৪~৪২ | ২৭০০~৩৩০০ | ৫১~৫৩ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৪০০০ | দুধের মতো সাদা কঠিন পদার্থ | ≤৫০ | ২৬~৩২ | ৩৫০০~৪৪০০ | ৫৩~৫৪ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৬০০০ | দুধের মতো সাদা কঠিন পদার্থ | ≤৫০ | ১৭.৫~২০ | ৫৫০০~৭০০০ | ৫৪~৬০ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
| পিইজি-৮০০০ | দুধের মতো সাদা কঠিন পদার্থ | ≤৫০ | ১২~১৬ | ৭২০০~৮৮০০ | ৬০~৬৩ | ≤১.০ | ৫.০~৭.০ |
|
|
| ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সারফ্যাক্ট্যান্ট তৈরি করা হয়, এই পণ্য সিরিজটি ঔষধের বাইন্ডার, ক্রিম এবং শ্যাম্পুর ভিত্তি উপাদান হিসেবে; ফাইবার প্রক্রিয়াকরণ, মৃৎশিল্প, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ, রাবার ছাঁচনির্মাণে লুব্রিক্যান্ট, বাইন্ডার ও প্লাস্টিসাইজার এবং ওয়েটিং এজেন্ট হিসেবে; জলে দ্রবণীয় রঙ এবং প্রিন্টিং কালিতে; এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটিং শিল্পে ওয়েটিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। |
পূর্ববর্তী: MAOH CAS 513-42-8/ 3-মিথাইল-3-বিউটিন-1-অল CAS 763-32-6 পরবর্তী: পলিপ্রোপিলিন গ্লাইকল পিপিজি সিরিজ সিএএস ২৫৩২২-৬৯-৪