Kalitate handiko triazetina % 99,5 CAS 102-76-1 glizeril triazetatoa
| Produktuaren izena: | Glizerol triazetatoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinonimoak: | Triazetina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASU ZK.: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula molekularra: | C9H14THE6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisu molekularra: | 218,20 (IUPACek 2005ean emandako bost zenbaki eraginkordun pisu atomikoa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabetza: | Kolorerik gabeko likido oliotsu gardena, zapore mingotsa duena, ez-toxikoa, uretan apur bat disolbagarria, disolbatzaile organiko mota askotan disolbagarria. Irakite-puntua: 258 ℃ (0.101 mpa), su-puntua (itxiera) 138 ℃, urtze-puntua: 3 ℃ (101.3 KPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erabili: | Produktu hau ingurumena errespetatzen duen plastifikatzailea da, ftalatorik gabea. Europar Batasuneko, AEBko eta beste herrialde garatu batzuetako ingurumen-arauak betetzen ditu. Batez ere zigarro-iragazkietarako erabiltzen da, zelulosa diazetatoaren plastifikatzailea baita, zaporeetan eta kosmetika-finkatzaileetan ere erabiltzen da. Gainera, inprimatzeko tinta, nitrozelulosa, zelulosa azetatoa, etilzelulosa eta elulosa azetato butiratoaren plastifikatzaile eta disolbatzaile gisa erabil daiteke. Moldeatzean, molde-harea gogortzeko erabiltzen da. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontziratzea: | Altzairuzko upela, NW: 230 kg ontzi bakoitzeko. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indize teknikoa: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementua | Unitatea | Estandarra | Proba metodoa |
| Itxura | Likido gardena, materia esekirik gabea | Ikusmenezkoa | |
| Usaina | Usainik gabekoa | Usaimena | |
| Triazetina edukia | % | ≥99.5 | GC |
| Kolorea (Pyt-Co) | Hazen | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| Azidotasuna (HAC gisa) | % | ≤0,005 | GB/T 12717 |
| Ura (Karl Fischer) | % | ≤0,05 | GB/T6283-2008 |
| Errefrakzio-indizea (20℃/25℃) | - | 1.430-1.435/1.429-1.431 | GB/T6488-2008 |
| Dentsitatea (20℃/25℃) | g/ml | 1.154-1.164/1.154-1.158 | GB/T4472-1984 |
| *Artsenikoa | PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Metal astunak (Pb) | PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Konposatu asegabeak | | Pasa | |
|
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu










