با کیفیت بالا 99٪ 4-برومو اتیل بنزن کاس 1585-07-5 p-برومو اتیل بنزن
۴-برومواتیل بنزن
| شناسایی | نام محصول: | ۴-برومواتیل بنزن | ||
| نام دیگر: | پارا-برومواتیل بنزن؛ ۱-برومو-۴-اتیل بنزن | |||
| فرمول مولکولی: | C8H9Br | وزن مولکولی: | ۱۸۵.۰۶ | |
| شماره CAS: | ۱۵۸۵-۰۷-۵ | شماره RTECS: | / | |
| کد HS: | ۲۹۰۳۹۹۹۰۹۰ | شماره: | ۲۸۱۰ عدد | |
| علامت خطرناک: | / | صفحه کد IMDG: | / | |
| خواص فیزیکی و شیمیایی | ظاهر و خواص: | مایع زرد روشن | ||
| موارد استفاده: | سنتز آلی واسطه یا واسطههای دارویی | |||
| نقطه ذوب: | -۴۳ درجه سانتیگراد | نقطه جوش: | ۲۰۴ درجه سانتیگراد | |
| چگالی نسبی | ۱.۳۴۳ گرم بر میلیلیتر (۲۰ درجه سانتیگراد) (روشنایی) | نقطه اشتعال: | ۶۳ درجه سانتیگراد | |
| خلوص ≥ | ۹۹٪ | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / 250 کیلوگرم / بشکه | |
| خیر. | نام محصول | شماره پرونده |
| ۱ | ۱-برومو-۴-اتیل بنزن | ۱۵۸۵-۰۷-۵ |
| ۲ | ۱-برومو-۴-پروپیل بنزن | ۵۸۸-۹۳-۲ |
| ۳ | ۱-برومو-۴-بوتیل بنزن | ۴۱۴۹۲-۰۵-۱ |
| ۴ | ۱-برومو-۴-پنتیل بنزن | ۵۱۵۵۴-۹۵-۱ |
| ۵ | ۱-برومو-۴-هپتیل بنزن | ۷۶۲۸۷-۴۹-۵ |
| ۶ | ۲،۳-دیفلوروفنول | ۶۴۱۸-۳۸-۸ |
| ۷ | ۲،۳-دیفلورو-۱-اتوکسیبنزن | ۱۲۱۲۱۹-۰۷-۶ |
| ۸ | ۲،۳-دیفلورو-۱-بوتوکسیبنزن | ۱۳۶۲۳۹-۶۶-۲ |
| ۹ | ۴-(۴'-کلروفنیل)سیکلوهگزان کربوکسیلیک اسید | ۴۹۷۰۸-۸۱-۸ |
| ۱۰ | ۴-برومو-۴'-اتیلبیفنیل | ۵۸۷۴۳-۷۹-۶ |
| ۱۱ | ۴-برومو-۴'-پروپیلبیفنیل | ۵۸۷۴۳-۸۱-۰ |
| ۱۲ | ۴-برومو-۴'-پنتیلبیفنیل | ۶۳۶۱۹-۵۹-۰ |
| ۱۳ | ترانس-۴-اتیل سیکلوهگزانون | ۵۴۴۱-۵۱-۰ |
| ۱۴ | ترانس-۴-پروپیل سیکلوهگزانون | ۴۰۶۴۹-۳۶-۳ |
| ۱۵ | ترانس-۴-پنتیل سیکلوهگزانون | ۶۱۲۰۳-۸۳-۶ |
| ۱۶ | ۲-اتیل-۱،۳-پروپاندیو | ۲۶۱۲-۲۹-۵ |
| ۱۷ | ۲-بوتیل-۱،۳-پروپاندیول | ۲۶۱۲-۲۶-۲ |
| ۱۸ | ۲-پنتیل-۱،۳-پروپاندیول | ۲۵۴۶۲-۲۳-۱ |
| ۱۹ | ۴-فنیلسیکلوهگزانون | ۴۸۹۴-۷۵-۱ |
| ۲۰ | ۴'-برومواستوفنون | ۹۹-۹۰-۱ |
| ۲۱ | ۴'-بروموپروپیوفنون | ۱۰۳۴۲-۸۳-۳ |
| ۲۲ | ۴'-بروموبوتیروفنون | ۴۹۸۱-۶۴-۰ |
| ۲۳ | ۴'-برومووالروفنون | ۷۲۹۵-۴۴-۵ |
| ۲۴ | ۲-برومو-۱-فنیل-۱-پنتانون | ۴۹۸۵۱-۳۱-۲ |
| ۲۵ | پیرولیدین | ۱۲۳-۷۵-۱ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید









