پودر بیسموت ساب نیترات درجه USP، CAS 1304-85-4
بیسموت ساب نیترات درجه USP با قیمت مناسب CAS 1304-85-4
جزئیات محصول:
نام شیمیایی: بیسموت ساب نیترات
CAS: 1304-85-4
فرمول مولکولی: Bi5H9N4O22
پودر سفید خیلی ریز، در آب یا الکل حل نمیشود، به راحتی در اسید نیتریک یا اسید هیدروکلریک حل میشود
کاربرد: عمدتاً در صنعت داروسازی کاربرد دارد، دارای خاصیت قابض است، میتواند به عنوان داروی معده برای درمان بیماریهای روده و معده استفاده شود، همچنین میتواند برای از بین بردن زخم و بند آوردن خونریزی استفاده شود؛ قند و آلکالوئید را در آزمایشهای بالینی بررسی میکند. همچنین به عنوان ضدعفونیکننده، خوشبوکننده و معرف تجزیه و تحلیل چینهشناسی و غیره عمل میکند.
بسته بندی:
1 کیلوگرم/کیسه، 5 کیلوگرم/کارتن، 10 کیلوگرم/کارتن، 25 کیلوگرم/کارتن، یا بنا به درخواست
محل نگهداری باید خنک، خشک و دارای تهویه باشد.
| مورد | شاخص USP 27 |
| ظاهر | پودر کریستالی سفید |
| ضرر در حالت خشک | ≤3.0٪ |
| کلرید | ≤0.035٪ |
| سولفات | مطابق با نیاز |
| کربنات | ≤0.005٪ |
| (به عنوان) آرسنیک | ≤0.0008% |
| مس (Cu) | مطابق با نیاز |
| (سرب) سرب | مطابق با نیاز |
| نقره (نقره) | ≤0.002٪ |
| قلیاها و خاکهای قلیایی | ≤0.5٪ |
| آمونیوم | مطابق با نیاز |
| اسیدیته | مطابق با نیاز |
| محتوا | (به عنوان Bi2O3) ≥79٪ |
| * علاوه بر این: این شرکت میتواند محصولات جدید را مطابق با تقاضای ویژه مشتریان خود تحقیق و توسعه دهد. | |
| محصول | بیسموت ساب نیترات | مقدار دسته | ۱۰۰۰ کیلوگرم | ||
| شماره CAS | ۱۳۰۴-۸۵-۴ | تاریخ ساخت | ۲۴ جان ۲۰۲۲ | ||
| شماره دسته | ۲۰۲۲۰۱۰۵ | تاریخ آزمون | ۴ فوریه۲۰۲۲ | ||
| مشخصات مرجع | یو اس پی ۳۵ | تاریخ انقضا | ۲۳ جان۲۰۲۵ | ||
| موارد تست | مشخصاتها | نتایج | |||
| ظاهر | سفید پودری، بیبو، اساساً نامحلول در آب و محلول در اسید هیدروکلریک، اسیدهای نیتریک و اسید سولفوریک رقیق | مطابقت دارد | |||
| شناسایی | به آزمایش بیسموت (191) و نیترات (191) پاسخ میدهد. | مطابقت دارد | |||
| افت در خشک شدن | ≤ ۳.۰% | ۰.۶٪ | |||
| کربنات | مطابقت دارد | مطابقت دارد | |||
| کلرید | ≤ ۰.۰۳۵% | ۰.۰۳٪ | |||
| سولفات | مطابقت دارد | مطابقت دارد | |||
| محدودیت نمکهای آمونیوم | مطابقت دارد | مطابقت دارد | |||
| آرسنیک | ≤ 8 پیپیام | 2ppm | |||
| مس | مطابقت دارد | مطابقت دارد | |||
| سرب | مطابقت دارد | مطابقت دارد | |||
| نقره | مطابقت دارد | مطابقت دارد | |||
| حد مجاز قلیاها و قلیا خاکیها | ≤ ۰.۵% | ۰.۳٪ | |||
| سنجش (توسط۲این۳) | ≥۷۹.۰٪ | ۸۱.۴٪ | |||
| نتیجهگیری | واجد شرایطاین محصول مطابق با استاندارد USP35 آزمایش و مطابقت دارد. | ||||











