Tetracaine 99% àrd-inbhe CAS 94-24-6
Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| ÀIREAMH A’ CHÙIS: | 94-24-6 |
| Coltas: | Pùdar criostail geal |
| Foirmle mhóileciuil | C15H24N2O2 |
| Iarrtas | Co-chur organach, eadar-mheadhanach cungaidh-leigheis. |
| Pacadh | Poca falamh dà-dheic, 1 poca / druma snàithleach a-muigh NW: 25kgs / druma (a rèir iarrtas an neach-dèiligidh.) |
| Stòradh | Stòraich ann an soitheach fionnar is tioram a tha dùinte gu math, cùm air falbh bho taiseachd agus solas / teas làidir. |
| Beatha sgeilp | Dà bhliadhna fo chumha stòraidh math. |
| Deuchainn | ≥ 99% |
| Ainm | Tetracaine |
| Àireamh a' Bhaidse | 211228-15 | Ceann-latha saothrachaidh | 2021-12-28 |
| Ceann-latha an aplacaid | 2021-12-28 | Ceann-latha crìochnachaidh | 2023-12-27 |
| Nithean | INBHEAN CÀILEACHD | TORAIDHEAN |
| Tuairisgeul | Geal no buidhe aotrom, cruaidh cèireach | Soladach geal |
| | glè bheag de sho-sgaoilte ann an uisge agus a’ sgaoileadh ann an ethanol, ether, benzene agus cloroform | A’ gèilleadh |
| Aithneachadh | A. Bu chòir don speactram magenta a-muigh a bhith co-chòrdail ri speactram an smachd | A’ gèilleadh |
| | B: Bha ùine gleidhidh a’ phrìomh mhullach a rèir ùine co-dhùnaidh an t-susbaint | A’ gèilleadh |
| Raon leaghaidh | 41℃~46℃ | 42.7℃~44.0℃ |
| Fuirich air lasadh | ≤0.1% | 0.03% |
| Purrachd cròmatagrafach | A rèir an inbhe | A’ gèilleadh |
| Call air tiormachadh | ≤0.5% | 0.08% |
| Stuth co-cheangailte | searbhag para-aminobenzoic≤0.4% | Cha deach a lorg |
| | neo-ghlaineadB≤0.4% | 0.014% |
| | neo-ghlaineadC≤0.4% | Cha deach a lorg |
| | Neo-ghloine singilte neo-aithnichte ≤0.4% | 0.09% |
| | neo-chunbhalachdan iomlan≤0.8% | 0.12% |
| Fuasglaidhean fuigheallach | deoch-eitile ≤0.5% | Cha deach a lorg |
| | Aceeone≤0.5% | Cha deach a lorg |
| | Methylbenzene ≤0.089% | 0.004% |
| | Eitear propyl≤0.5% | 0.03% |
| Deuchainn(*) | 98.0%~102.0% | 99.71% |
| Co-dhùnadh | Tha an sampall a’ gèilleadh ri sònrachadh USP41 |
Roimhe: Àrd-inbhe 99% Procaine CAS 59-46-1 Air adhart: Àrd-inbhe 99.5% Benzocaine CAS 94-09-7