2-chloroethyl-benzene 99% CAS 622-24-2
2-chloroethyl-benzene
| Ganowa | Sunan samfurin: | 2-chloroethyl-benzene | ||
| Sunan samfurin: | 2-chloroethyl-benzene | |||
| Tsarin kwayoyin halitta: | C8H9Cl | Nauyin kwayoyin halitta: | 140.61 | |
| Lambar CAS: | 622-24-2 | Lambar RTECS: | ||
| Lambar HS: | 2903999090 | A'a: | / | |
| Alamar haɗari: | Xi | Shafin Lambobin IMDG: | ||
| Abubuwan Jiki da Sinadarai | Bayyanar da halaye: | ruwa mai haske mara launi | ||
| Amfani: | Sinadarin Halitta | |||
| Wurin narkewa: | -60°C | Wurin tafasa: | 82-84 °C16 mm Hg (haske) | |
| Yawan dangi (ruwa = 1): | 1.069 g/mL a 25 °C (haske) | Danshi ≤: | 0.05% | |
| Gwajin 2-chloroethyl-benzene ≥ | 99% | Darajar PH: | 6.0~8.0 | |
| Matsi mai tururi mai cikakken ƙarfi (kPa): | - | Narkewa: | ||
| Yanayin zafi mai tsanani (℃): | - | Matsi mai tsanani (MPa): | - | |
| Zafin konewa (kj/mol): | - | |||
| Abu | Darajar fihirisa |
| Bayyanar | ruwa mai haske mara launi |
| Tsarin kwayoyin halitta | C8H9Cl |
| Gwajin 2-chloroethyl-benzene ≥ | 99% |
| Yawan yawa (d2020) g/cm3 | 1.069 g/mL a 25 °C (haske) |
| Darajar PH | 6.0~8.0 |
| Danshi ≤ | 0.05% |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









