99% min TCA Chloral hydrate CAS 302-17-0
Yanayin sinadarai
| Sunan sinadarai | Ruwan Chloral |
| Tsarin kwayoyin halitta | C2H3Cl3O2 |
| Nauyin kwayoyin halitta | 165.4 |
| Lambar CAS | 302-17-0 |
Kadarorin
| Siffa ta zahiri | Fari zuwa marar launi mai ƙarfi na crystalline |
| Mayar da Hankali (%) | ≥99.0 |
| PH | 2.0 ~ 6.0 |
| Narkewa (20℃) | Maganin ruwa kashi 10% yana da haske kuma mai haske |
Aikace-aikace
Ana amfani da TCA don daidaita bambancin yuwuwar a cikin baho mai haske na Nickel electroplating a cikin yawan 10-100mg/L. Hakanan ana amfani da shi azaman matsakaici a masana'antar magunguna.
shiryawa
25 Kg a kowace ganga, an adana shi a wuri mai sanyi da bushewa.
| Samfuri | sinadarin chloral | ||
| CAS# | 302-17-0 | ||
| Lambar Rukuni | 20231013 | Adadi: | 5000KG |
| Ranar ƙera | 2023-10-13 | Ranar ƙarewa | 2024-10-12 |
| Abu | Ƙayyadewa | Sakamako | |
| Bayyanar | Farin lu'ulu'u mai haske | Ya dace | |
| Darajar PH | 2.0 - 6.0 | 3.9 | |
| Tsarkaka | ≥99% | 99.32% | |
| Narkewar ruwa | A bayyane kuma babu launi | Ya dace | |
| Kammalawa | AN CANCANCI | ||
| shiryawa | 25kg/ ganga ta filastik | ||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









