Kamfanin China mai farashi mai kyau Diazolidinyl Urea CAS 78491-02-8
Diazolidinyl Urea
| Sunan Sinadarai | N-hydroxymethyl-N-(1,3-dimethylol-2,5-dione-4-imidazolidinyl)-N-hydroxymethylurea | ||||||||||||
| INCI | Diazolidinyl Urea | ||||||||||||
| Lambar Shari'a. | 78491-02-8 | ||||||||||||
| Tsarin kwayoyin halitta | C8H14N4ABINCI7 | ||||||||||||
| Nauyin kwayoyin halitta | 278.22 | ||||||||||||
| Fihirisar fasaha |
| ||||||||||||
| Halayen hana ƙwayoyin cuta | Aikin ƙwayoyin cuta masu faɗi-faɗi, na iya hana ƙwayoyin cuta masu kyau, ƙwayoyin cuta masu Gram-negative, yisti da mold. | ||||||||||||
| Daidaituwa | Yana iya dacewa da abubuwa daban-daban a cikin kayan kwalliya, kuma sakamakon gwajin ya nuna cewa ikonsa na kashe ƙwayoyin cuta ba ya shafar ƙarin abubuwa kamar surfactants, sunadarai da magungunan ganye na China a cikin kayan kwalliya. | ||||||||||||
| Aikace-aikace | 1. Ana iya amfani da shi a cikin samfuran gida da na wanke-wanke iri-iri kamar su man shafawa, man shafawa, shamfu, goge-goge, da sauransu. 2. Yawan da aka ba da shawarar gabaɗaya shine 0.1~0.4% 3. Matsakaicin amfani da ƙimar pH shine 3~9, kuma ana iya ƙara shi a cikin kewayon zafin jiki mai faɗi ( 4. Ana amfani da shi tare da parabens da IPBC don haɓaka tasirinsa na hana lalatawa 5. Ya dace da nau'ikan surfactants daban-daban, sunadarai da yawancin sinadaran kwalliya | ||||||||||||
| Kunshin | 25KG/ganga na kwali, ana iya tattauna buƙatu na musamman daban. | ||||||||||||
| Shago | A rufe sosai a wuri mai duhu, sanyi da bushewa. Tsawon lokacin shiryawa shine watanni 24. |
| Samfuri | Diazolidinyl Urea | ||
| Nau'i | 19%-21% Abubuwan da ke cikin Nitrogen | ||
| CAS# | 78491-02-8 | ||
| Lambar Rukuni | 20230203 | Adadi: | 5000kg |
| Ranar ƙera | 2023-02-03 | Ranar ƙarewa | 2025-02-02 |
| Ƙungiyar | Ƙayyadewa | Sakamako | |
| Bayyanar | Foda fari, ƙamshi na musamman | Ya dace | |
| A cikinabun ciki mai aminci, N% | 19.0 - 21.0 | 19.70 | |
| Asara idan aka busar da ita,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Sauran ƙonewa,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% maganin ruwa) | 6.0 - 7.5 | 7.0 | |
| Karfe Mai Nauyi | 10ppm | Ya dace | |
| Kammalawa | AN CANCANCI, AN CIKA MISALI NA SY/WI-824-02-(12) | ||
| Samfuri | Diazolidinyl Urea | ||
| CAS# | 78491-02-8 | ||
| Lambar Rukuni | 20230118 | Adadi: | 5000kg |
| Ranar ƙera | 2023-01-18 | Ranar ƙarewa | 2025-01-17 |
| Ƙungiyar | Ƙayyadewa | Sakamako | |
| Bayyanar | Foda fari | Ya dace | |
| Ganowa | Shakar Infrared | Ya dace | |
| Ƙamshi | Babu Ko Mai Sauƙin Halayya | Ya dace | |
| A cikinabun ciki mai aminci, N% | 26.0 - 28.0 | 26.6 | |
| Asara idan aka busar da ita,% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Sauran ƙonewa,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% maganin ruwa) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Karfe Mai Nauyi | 10ppm | Ya dace | |
| Launi da Hasken Maganin | A narke 3.0g a cikin 7.0ml na ruwa a cikin bututun gwaji | mafitar a bayyane take kuma ba shi da launi | |
| Kammalawa | AN CANCANCI, CIKA MISALI NA USP42 | ||












