Tsarkakakken clobetasol propionate CAS 25122-46-7
| Sunan Samfuri | Clobetasol Propionate | ||
| Lambar Rukuni | 200613 | Ranar ƙera | 2020.06.13 |
| Adadi | 100KG | Ranar Karewa | 2023.06.12 |
| Abubuwan Gwaji | Ƙayyadewa | Sakamakon Gwaji | |
| Bayyanar | Fari zuwa kirim, foda mai lu'ulu'u | Farin foda mai lu'ulu'u | |
| Shaida (ta hanyar IR) | Ya dace da bakan CRS | Ya dace | |
| Wurin narkewa | Kimanin 196℃ | 196℃ | |
| Juyawa ta musamman | +98Lallai- +104Lallai(busasshen abu) | Ya dace | |
| Asara idan aka busar da ita | ≤2.0% | 0.1% | |
| Ragowar wuta | ≤0.10% | 0.05% | |
| Karfe masu nauyi | ≤20ppm | Ya dace | |
| Abubuwa masu alaƙa (ta HPLC) | Duk wani kazanta ≤1.0% Jimlar ƙazanta ≤2.5% | 0.54% 1.22% | |
| Gwaji (ta HPLC) | 97.0% ~ 102.0% An ƙididdige bisa busasshiyar hanyar | 99.5% | |
| Kammalawa | Cikakkun bayanai bisa ga USP43 | ||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










