Babban inganci 99% Tetraethylene glycol dimethyl ether (TETREDM) cas 143-24-8
| Sunan Sinadarai | Tetraethylene glycol dimethyl ether |
| Amfani | Ana iya amfani da shi azaman mai kyau mai narkewa don hydride na ƙarfe na alkali; don nau'ikan tsarin haɗakar sinadarai da rage amsawar sinadarai; tunda mahaɗin yana da Lewis basicity, don haka yana iya zaɓar shan iskar acid, iskar gas, iskar gas, tsarkakewar acetylene na iskar gas; gyara chromatography na gas. |
| Tsarin kwayoyin halitta | C10H22ABINCI5 |
| Nauyin kwayoyin halitta | 222.28 |
| CAS | 143-24-8 |
| EINECS RN | 205-594-7 |
| InChI | 1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3 |
| Bayyanar | ruwa mai haske mara launi, ɗan ƙamshi na ether |
| Tafasawar wurin (101.3kPa) | 343.3℃(275-276℃) |
| Wurin daskarewa | -29.7 |
| Nauyin nauyi na musamman (25℃ / 4℃) | 1.009 g/mL a 25 °C (haske) |
| Fihirisar Mai Rarrabawa (25℃) | (1.431-1.433) |
| Wurin walƙiya | 161.4℃(141℃) |
| Wurin narkewa | -30℃ |
| Yawan yawa | 1.009 |
| Tashin hankali a saman (mN/M) 20℃ | 33.96 |
| Narkewa | Mai narkewa a cikin ruwa, mai narkewar halitta |
| Danko (20℃) | 4.01 |
| Sifofin sinadarai | yana da ƙarfi, kuma yana iya amsawa tare da oxidant |
| Tsarki (GC)% | ≥99.0 |
| Danshi% | ≤0.1 |
| Acid (kamar HAC)% | ≤0.015 |
| Peroxide (kamar H)2ABINCI2%)% | ≤0.005 |
| shiryawa | 200kg |
Ana iya amfani da TETREDM a matsayin ingantaccen sinadarin alkaline metal hydride kuma ana amfani da shi a cikin haɗin alkyl ko sake amfani da sinadarai. Tare da Louise Alkalinity, yana iya sha iskar acid a hankali don tsarkake iskar gas ta roba, iskar gas da acetylene. (LURA: wannan samfurin ba za a iya fallasa shi a waje na dogon lokaci ba, in ba haka ba yana iya samar da peroxide.)
200kg/ganga; 1000kg/IBC
Ya kamata a ajiye a wuri mai sanyi, bushe kuma a sami iska.
| KAYA | MA'ANA |
| Bayyanar | Ruwa mara launi da haske |
| Tsarkaka (GC)% ≥ | 99.0 |
| Kewayon distillation (℃ / 760mmHg) | 260.0-280.0 |
| Danshi (KF) % ≤ | 0.1 |
| Acidity (kamar HAC)% ≤ | 0.02 |
| Takamaiman nauyi (d420) | 1.013±0.006 |
| * Bugu da ƙari: Kamfanin zai iya bincike da haɓaka sabbin samfuran bisa ga buƙatun abokan cinikinmu na musamman. | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










