Praseodymium Oxide Pr6O11 CAS 12037-29-5
Ana amfani da Praseodymium oxide a cikin kayan gini da kuma kayan yumbu na yau da kullum. Ana haɗa shi da kayan yumbu don yin fenti mai launi,
kuma ana iya amfani da shi daban a matsayin launin ƙasan gilashi. Launi da aka yi yana da launin rawaya mai haske tare da sautin tsarki da kyau. Ana amfani da shi don yin maganadisu na dindindin.
1) Sanya tufafin kariya masu dacewa.
2) Idan ya taɓa idanu, a wanke nan da nan da ruwa mai yawa sannan a nemi shawarar likita.
| Abubuwa | Matsayi | ||||||
| % na Pr6O11/REO minti. | 99.999 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| Rashin ƙazanta a ƙasa mai wuya % mafi girma. | La2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | jimilla |
| CeO2 | 0.0005 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.004 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | - | |
| Sm2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | - | |
| Y2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | - | |
| wani REO | jimilla | jimilla | jimilla | jimilla | jimilla | - | |
| 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | - | ||
| Rashin ƙazanta na ƙasa mara wuya % mafi girma. | Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| SiO2 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Babban | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Na2O | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| Al2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Cl- | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| SO42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| wasu | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| matsakaicin adadin ruwa %. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Matsakaicin LOI% | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










