Kev Huv Si 99% min C12-14-alkyldimethyl Amines cas 84649-84-3 Dodecyl / tetradecyl dimethylamine (DMA-1214)
C12-14-alkyldimethyl Amines cas 84649-84-3 Dodecyl/tetradecyl dimethylamine
Cov ntsiab lus khoom:
Lub Npe Khoom: C12-14-alkyldimethyl Amines
Cov Lus Txhais: Dodecyl/tetradecyl dimethylamine; 12/14 DMA; Dimethyl Lauryl-Myristyl Amine
CAS: 84649-84-3
Cov ntawv thov:
1. Tus neeg sawv cev tiv thaiv kab mob.
2. Cov khoom ua kom zoo
3. Nruab nrab rau kev siv tshuaj pleev ib ce.
Ntim:
160kg/nruas, 800kg/IBC, los yog ISO TANK
Kev khaws cia yuav tsum nyob rau qhov txias, qhuav thiab muaj cua nkag.
| Lub npe ntawm cov khoom | Dodecyl/ Tetradecyl dimethyl amine(DMA 1214) | ||
| Lub sijhawm siv tau | 2024/01/17 | Cov ntaub ntawv qhia | 2023/01/17 |
| Tshooj NO. | 20230117003 | Hnub Tsim Khoom | 2023/01/18 |
| COV KHOOM TXHEEB XYUAS | KEV QHIA TXOG | COV TXHEEJ TXHEEM KEV TSHAWB FAWB | TXOJ KEV TSOM XAM |
| Qhov tsos, @20 ℃ | Kua | Dhau | Pom kev |
| Xim, (APHC) | ≤30 | 3 | Clariant |
| Tus nqi Amine, (mgKOH/g) | 245-260 | 253 | Clariant |
| Molar Mass, (g/mol) | 216-229 | 222 | Clariant |
| Cov ntsiab lus ntawm Terliary Amine,(sib npaug -%) | ≥99 .0 | 99 .6 | Clariant |
| Cov dej noo, (%) | ≤0.3 | 0 .03 | Clariant |
| Cov Khoom Siv Carbon Chain (%) | |||
| C10 | ≤1 | 0. 1 | Clariant |
| C12 | 70-75 | 73 .0 | Clariant |
| C14 | 22-32 | 25 .2 | Clariant |
| C12+C14 | ≥97.6 | 98 .2 | Clariant |
| C16 | ≤1 | 0.5 | Clariant |
| Ntim khoom | 160kg/nruas | Ua raws li | Pom kev |
| Xaus lus | Ua raws li | ||










