Lachin manifakti bon pri Diazolidinyl Urea CAS 78491-02-8
Diazolidinil Ure
| Non Chimik | N-idroksimetil-N-(1,3-dimetilòl-2,5-diòn-4-imidazolidinil)-N-idroksimetilire | ||||||||||||
| POUS | Diazolidinil Ure | ||||||||||||
| NIMEWO KA | 78491-02-8 | ||||||||||||
| Fòmil molekilè | C8H14N4LA7 | ||||||||||||
| Pwa molekilè | 278.22 | ||||||||||||
| Endèks teknik |
| ||||||||||||
| Pwopriyete antibakteri | Aktivite anti-bakteri laj spectre, ka anpeche bakteri Gram-negatif, Gram-pozitif, ledven ak mwazi. | ||||||||||||
| Konpatibilite | Li ka konpatib ak divès konpozan nan pwodui kosmetik, epi rezilta tès yo montre ke kapasite anti-bakteri li yo pa afekte pa aditif tankou surfactants, pwoteyin ak medikaman èrbal Chinwa nan pwodui kosmetik. | ||||||||||||
| Aplikasyon | 1. Li ka itilize nan divès pwodui rezidan ak pwodui pou lave tankou krèm, losyon, chanpou, ti sèvyèt mouye, elatriye. 2. Dòz jeneral rekòmande a se 0.1 ~ 0.4% 3. Ranje itilizasyon valè pH la se 3 ~ 9, epi li ka ajoute nan yon pakèt tanperati ( 4. Itilize ansanm ak parabèn ak IPBC pou amelyore efè anti-korozyon li yo 5. Konpatib ak divès surfactants, pwoteyin ak pifò engredyan kosmetik | ||||||||||||
| Pakè | Tanbou 25KG/katon, nou ka diskite sou kondisyon espesyal separeman. | ||||||||||||
| Magazen | Kenbe byen fèmen nan yon kote ki fè nwa, fre epi sèk. Dire a se 24 mwa. |
| Pwodwi | Diazolidinil Ure | ||
| Kalite | 19%-21% kontni azòt | ||
| Nimewo CAS | 78491-02-8 | ||
| Nimewo Lo | 20230203 | Kantite: | 5000kg |
| Dat fabrikasyon | 2023-02-03 | Dat ekspire | 2025-02-02 |
| Ekip | Espesifikasyon | Rezilta yo | |
| Aparans | Poud blan, odè espesyal | Konfòm | |
| Nankontni fidèl, N% | 19.0 - 21.0 | 19.70 | |
| Pèt lè w ap siye& rsquo;% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Rezidi ignisyon,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% solisyon akeuz) | 6.0 - 7.5 | 7.0 | |
| Metal lou | 10ppm | Konfòm | |
| Konklizyon | KALIFYE, KONFÒM AK NORMA SY/WI-824-02-(12) | ||
| Pwodwi | Diazolidinil Ure | ||
| Nimewo CAS | 78491-02-8 | ||
| Nimewo Lo | 20230118 | Kantite: | 5000kg |
| Dat fabrikasyon | 2023-01-18 | Dat ekspire | 2025-01-17 |
| Ekip | Espesifikasyon | Rezilta yo | |
| Aparans | Poud blan | Konfòm | |
| Idantifikasyon | Absòpsyon enfrawouj | Konfòm | |
| Odè | Okenn oswa karakteristikman lejè | Konfòm | |
| Nankontni fidèl, N% | 26.0 - 28.0 | 26.6 | |
| Pèt lè w ap siye& rsquo;% | ≤3.0 | 2.50 | |
| Rezidi ignisyon,% | ≤3.0 | 2.30 | |
| PH (1% solisyon akeuz) | 6.0 - 7.5 | 6.9 | |
| Metal lou | 10ppm | Konfòm | |
| Koulè ak klète solisyon an | Fonn 3.0g nan 7.0ml dlo nan yon tib tès | solisyon an klè epi san koulè | |
| Konklizyon | KALIFYE, RANKONTRE AK ESTANDA USP42 | ||
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou












