Segondè kalite 99% tert-Butil bromoacetate cas 5292-43-3
tert-Butil bromoacetate
| Idantifikasyon | Non pwodwi: | bromoacetat tert-butil | ||
| Non pwodwi: | bromoacetat tert-butil | |||
| Fòmil molekilè: | C6H11BrO2 | Pwa molekilè: | 195 | |
| Nimewo CAS: | 5292-43-3 | Nimewo RTECS: | ||
| Kòd HS: | 2915390090 | Yon Non: | Nasyonzini 2924 3+8/PG 3 | |
| Kòd machandiz danjere: | 61617 | Anbalaj: | 150kg/tanbou | |
| Pwopriyete fizik ak chimik yo | Aparans ak pwopriyete: | Likid klè san koulè rive yon ti kras jòn | ||
| Itilizasyon: | itilize kòm entèmedyè famasetik ak sentèz òganik | |||
| Pwen fizyon: | Pwen ebulisyon: | 35-37℃ | ||
| Dansite relatif (dlo=1): | 1.196 g/mL a 20 °C (lit) | Imidite ≤: | 1000ppm | |
| Tès bromoacetat tert-butil ≥ | 99% | Valè pH: | 6.0 ~ 8.0 | |
| Presyon vapè satire (kPa): | 3.33 (73 ~ 74 ℃) | Soliblite: | - | |
| Tanperati kritik (℃): | - | Presyon kritik (MPa): | - | |
| Danje konbisyon ak eksplozyon | ||||
| Enflamabilite: | Enflamab | Klasifikasyon asirans dife nan règleman konstriksyon: | ||
| Pwen ekla (℃): | 35-37℃ | Tanperati oto-ignisyon (℃): | - | |
| Limit eksplozif ki pi ba a (V%): | - | Limit eksplozif siperyè (V%): | - | |
| Karakteristik danjere: | Rankontre flanm dife ak enflamab. pwodui gaz pwazon apre chalè epi dekonpoze. | |||
| Pwodwi konbisyon (dekonpozisyon): | Monoksid kabòn, diyoksid kabòn, bromi idwojèn. | Estabilite: | - | |
| Materyèl enkonpatib: | Asid fò, alkali fò, ajan oksidan fò. | Danje polimerizasyon: | - | |
| Metòd pou konbat dife: | Flite dlo pou refwadi veso a, deplase veso a lwen dife a nan yon kote ki ouvè si sa posib. Pwodui pou etenn dife: Bwouya dlo, kim ki pa fuzib, poud sèk, tè sab. | |||
| Kategori risk: | 3+8 | - | - | |
| Anbalaj ak transpò | Gwoup anbalaj: | III | ||
| Enstriksyon pou depo ak transpò: : | Sere nan yon depo ki fre epi ayere; lwen dife ak sous chalè. Kenbe veso a fèmen. Sere separeman ak oksidan, asid, alkali, pwodui chimik manje, evite melanje. Sèvi ak ekleraj ki reziste eksplozyon, enstalasyon vantilasyon. | |||
| Pwodwi | tert-Butil bromoacetate | ||
| Nimewo CAS | 5292-43-3 | ||
| Nimewo Lo | 230201-01 | Kantite: | 5000KG |
| Dat fabrikasyon | 2023-02-01 | Dat ekspire | 2024-01-31 |
| Ekip | Espesifikasyon | Rezilta yo | |
| Aparans | Likid transparan san koulè | Konfimes | |
| Pite(%) | ≥ 99.50 | 99.68 | |
| Imidite (%) | ≤0.10 | 0.04 | |
| Valè asid (mgKOH/g) | ≤1.0 | 0.25 | |
| Konklizyon | Kalifye | ||
| Non. | Non pwodwi | Nimewo CAS | Kategori |
| 1 | Tert-butil asetat | 540-88-5 | Entèmedyè famasetik yo |
| 2 | Kloroacetat tert-butil | 107-59-5 | Entèmedyè famasetik yo |
| 3 | Bromoacetat tert-butil | 5292-43-3 | Entèmedyè famasetik yo |
| 4 | Tert-Butil 2-Bromoizobutirat | 23877-12-5 | Entèmedyè famasetik yo |
| 5 | Trimetil fosfonoasetat | 5927-18-4 | Entèmedyè famasetik yo |
| 6 | Trietil fosfonoasetat | 867-13-0 | Entèmedyè famasetik yo |
| 7 | Etil dimetilfosfonoasetat | 311-46-6 | Entèmedyè famasetik yo |
| 8 | Metil dyetilfosfonoasetat | 1067-74-9 | Entèmedyè famasetik yo |
| 9 | Tert-butil dyetilfosfonoaktat | 27784-76-5 | Entèmedyè famasetik yo |
| 10 | Dietil siyanometil fosfonat | 2537-48-6 | Entèmedyè famasetik yo |
| 11 | Dietil 2,5-dibromohexanedioate | 869-10-3 | Entèmedyè famasetik yo |
| 12 | 7-klorokinadin | 4965-33-7 | Entèmedyè famasetik yo |
| 13 | (3S)-4-Kloro-3-[(triMetilsilil)oksi]butannitril | 727382-14-1 | Entèmedyè famasetik yo |
| 14 | (S)-4-Kloro-3-idwoksibitironitril | 127913-44-4 | Entèmedyè famasetik yo |
| 15 | Estè etil asid S-4-kloro-3-idroksibitirik | 86728-85-0 | Entèmedyè famasetik yo |
| 16 | Etil (R)-(-)-4-syano-3-idwoksibitirat | 141942-85-0 | Entèmedyè famasetik yo |
| 17 | Asid 1,1-Sikloheksandiasetik (CDA) | 4355-11-7 | Entèmedyè famasetik yo |
| 18 an | 1,1-Sikloheksandiasetik asid monoamid (CAM) | 99189-60-3 | Entèmedyè famasetik yo |
| 19 | Etil-2-bromoizobutirat | 600-00-0 | Entèmedyè famasetik yo |
| 20 | Etil 6-idwoksiheksanoat | 5299-60-5 | Entèmedyè famasetik yo |
| 21 | Tert-butil dimetilfosfonoaktat | 62327-21-3 | Entèmedyè famasetik yo |
| 22 | Estè dyetil asid karbamoilmetil-fosfonik | 5464-68-6 | Entèmedyè famasetik yo |
| 23 | 3,4-dimetil-benzadeid | 5973-71-7 | Entèmedyè famasetik yo |
| 24 | Tri(o-tolil)fosfin | 6163-58-2 | Entèmedyè famasetik yo |
| 25 | Tris(4-metilfenil)fosfin | 1038-95-5 | Entèmedyè famasetik yo |
| 26 | Etil 3-idwoksiheksanoat | 2305-25-1 | Pikant |
| 27 | Metil 3-idwoksiheksanoat | 21188-58-9 | Pikant |
| 28 | cis-Jasmone | 488-10-8 | Pikant |










