gyógyszerészeti minőségű 99,99% DMSO-dimetil-szulfoxid Cas 67-68-5
A dimetil-szulfoxid (DMSO) egy szerves szulfidvegyület. Szobahőmérsékleten színtelen, szagtalan és átlátszó folyadék. Egyfajta nedvszívó, gyúlékony folyadék. Jellemzői a magas polaritás, a magas forráspont, a protonmentesség, a vízzel való elkeveredés, az alacsony toxicitás és a jó hőstabilitás. Oldódik etanolban, propanolban, benzolban, kloroformban és számos szerves anyagban. "Omnipotens oldószerként" ismerték.
1. A kőolajfeldolgozás alkalmazásában
2. Szintetikus szálak alkalmazásakor
3. A gyógyszergyártás alkalmazásában
4. Növényvédő szerek és mezőgazdasági műtrágyák kijuttatása során
5. Festékek, festékek felhordásakor
6. Fagyálló alkalmazása esetén
7. Gázszétválasztási alkalmazásokban
8. Műgyanta felhordása során
9. Az elektronikai iparban
10. A szerves szintézis stb. alkalmazásában...
1100 kg/IBC tartály, 230 kg/hordó, 25 kg/hordó, 1 kg/palack
Fagypont alatt, 18,4°C-on kristályosodik
A tárolásnak hűvös, száraz és szellőző helyen kell történnie.
| Termék | DMSO | |||||
| Kötegszám | 210711 | Csomagolás | 230 kg/hordó | Mennyiség: | 20000 kg | |
| Gyártási dátum | 11th2021. július | Lejárati dátum | 10th2023. július | |||
| Csapat | Specifikáció | Eredmények | ||||
| Megjelenés | Színtelen, átlátszó folyadék | Színtelen, átlátszó folyadék | ||||
| Tisztaság,% | ≥99,95 | 99,99% | ||||
| Kristályosodási pont, ℃ | ≥18,30 | >18.30 | ||||
| Savérték (KOH), mg/g | ≤ 0,01 | 0,006 | ||||
| Áteresztőképesség, 400 nm % | ≥98,0 | >99.0 | ||||
| Törésmutató (20 ℃) | 1,4778 ~1,4790 | 1,4790 | ||||
| Nedvességtartalom, % | ≤ 0,05 | 0,01 | ||||
| Redukáló anyag (metanalként)% | ≤0,10 | 0,005 | ||||
| Szín (APHA) | ≤10 | < 5 | ||||
| Sűrűség, 25 ℃, kg/m³3 | ≥1,093 | 1.098 | ||||
| PH | 6 ~ 8 | 6.9 | ||||
| Na, mg/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Fe, μg/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Ca, μg/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Következtetés | Minősített, megfelel a Q/CZDL 01-2017 szabványnak | |||||











