1,5-Dikloropentana 99% CAS:628-76-2
1,5-Dikloropentana
| Identifikasi | Nama Produk: | 1,5-dikloropentana | ||
| Nama Produk: | 1,5-dikloropentana | |||
| Rumus molekuler: | C5H10Cl2 | Berat molekuler: | 141.04 | |
| Nomor CAS: | 628-76-2 | Nomor RTECS: | SA0350000 | |
| Kode HS: | 2903199000 | Tidak: | UN 1152 3/PG 3 | |
| Kode barang berbahaya: | 33525 | Halaman Kode IMDG: | 3329 | |
| Sifat Fisik dan Kimia | Penampilan dan karakteristik: | Cairan tidak berwarna | ||
| Kegunaan: | Digunakan sebagai zat perantara dalam sintesis organik. | |||
| Titik lebur: | −34 °C (literatur) | Titik didih: | 178~181℃ | |
| Kepadatan relatif (air=1): | 1.101 | Kelembapan: | ≤0,05% | |
| Pengujian: | ≥99% | Nilai pH: | 6.0~8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | Kelarutan: | Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol, etil eter, dan kloroform. | ||
| Suhu kritis (℃): | - | Tekanan kritis (MPa): | ||
| Kalor pembakaran (kj/mol): | - | |||
| Bahaya pembakaran dan ledakan | Kondisi yang harus dihindari: | - | ||
| Mudah terbakar: | Mudah terbakar | Klasifikasi asuransi kebakaran berdasarkan peraturan bangunan: | Kedua | |
| Titik nyala (℃): | 27℃ | Suhu penyalaan sendiri (℃): | - | |
| Batas ledakan bawah (V%): | Batas ledakan atas (V%): | - | ||
| Karakteristik berbahaya: | Mudah terbakar dalam api terbuka, suhu tinggi, dan oksidatif; mudah terurai secara termal dan melepaskan gas klorin beracun. | |||
| Produk pembakaran (dekomposisi): | Karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen peroksida | Stabilitas: | Stabil | |
| Bahan yang tidak kompatibel: | zat pengoksidasi kuat, alkali kuat | Bahaya polimerisasi: | Tidak muncul | |
| Metode pemadaman kebakaran: | Bubuk kering, pasir kering, karbon dioksida, busa, kabut air | |||
| Kategori risiko: | 3 | Tanda kemasan barang berbahaya: | 7 | |
| Pengemasan dan transportasi | Kelompok pengemasan: | AKU AKU AKU | ||
| Petunjuk penyimpanan dan pengangkutan: | Gudang berventilasi dan kering pada suhu rendah; disimpan terpisah dengan antioksidan dan asam. | |||
| Barang | Nilai indeks |
| Penampilan | Cairan tidak berwarna |
| Rumus molekuler | C5H10Cl2 |
| Pengujian ≥ | 99% |
| Kepadatan (d2020) g/cm3 | 1.101 |
| Nilai pH | 6.0~8.0 |
| Kelembapan ≤ | 0,05% |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.










