Etil bromoasetat 99% cas 105-36-2
Etil bromoasetat
| Identifikasi | Nama Produk: | etil bromoasetat | ||
| Nama Produk: | etil bromoasetat | |||
| Rumus molekuler: | C4H7Kawan2 | Berat molekuler: | 167,01 | |
| Nomor CAS: | 105-36-2 | Nomor RTECS: | AF6000000 | |
| Kode HS: | 2915900090 | Tidak: | tahun 1603 | |
| Kode barang berbahaya: | 61103 | Halaman Kode IMDG: | 6146 | |
| Sifat Fisik dan Kimia | Penampilan dan karakteristik: | Cairan tidak berwarna hingga agak kuning. | ||
| Kegunaan: | Digunakan dalam sintesis organik obat-obatan, zat perantara pestisida. | |||
| Titik lebur: | -38 °C | Titik didih: | 158,8℃ | |
| Kepadatan relatif (air=1): | 1,506 g/mL pada 25 °C (literatur) | Kelembapan ≤: | 0,5% | |
| etil bromoasetat Uji ≥ | 99% | Nilai pH: | 6.0~8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | 2,6 mm Hg (25 °C) | Kelarutan: | Tidak larut dalam air, larut dalam etanol, etil eter, benzena. | |
| Suhu kritis (℃): | - | Tekanan kritis (MPa): | - | |
| Kalor pembakaran (kj/mol): | - | |||
| Bahaya pembakaran dan ledakan | Kondisi yang harus dihindari: | - | ||
| Mudah terbakar: | Mudah terbakar | Klasifikasi asuransi kebakaran berdasarkan peraturan bangunan: | - | |
| Titik nyala (℃): | 47,8℃ | Suhu penyalaan sendiri (℃): | - | |
| Batas ledakan bawah (V%): | - | Batas ledakan atas (V%): | - | |
| Karakteristik berbahaya: | Mudah terbakar dalam api terbuka, demam tinggi, oksidan; Pemanasan menguraikan senyawa atau bromida beracun bereaksi dengan gas air | |||
| Produk pembakaran (dekomposisi): | Karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen bromida | Stabilitas: | Stabil | |
| Bahan yang tidak kompatibel: | alkali, asam, zat pengoksidasi kuat, reduktan kuat | Bahaya polimerisasi: | Tidak muncul | |
| Metode pemadaman kebakaran: | Busa, bubuk kering, pasir, karbon dioksida | |||
| Kategori risiko: | 6.1 | Tanda kemasan barang berbahaya: | 14 | |
| Pengemasan dan transportasi | Kelompok pengemasan: | II | ||
| Petunjuk penyimpanan dan pengangkutan: | Gudang berventilasi dan kering dengan suhu rendah; tidak dicampur dengan oksidan, asam, atau bahan tambahan makanan. | |||
| Barang | Nilai indeks |
| Penampilan | Cairan tidak berwarna hingga agak kuning |
| Rumus molekuler | C4H7Kawan2 |
| etil bromoasetat Uji ≥ | 99% |
| Kepadatan (d2020) g/cm3 | 1,506 g/mL pada 25 °C (literatur) |
| Nilai pH | 6.0~8.0 |
| Kelembapan ≤ | 0,5% |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.









