Bubuk Bismuth Subnitrate kelas USP cas 1304-85-4
Bismuth Subnitrate kualitas USP dengan harga bagus cas 1304-85-4
Detail produk:
Nama Kimia: Bismut Subnitrat
CAS: 1304-85-4
Rumus molekuler: Bi5H9N4O22
Bubuk putih sangat halus, tidak larut dalam air atau alkohol, mudah larut dalam asam nitrat atau asam klorida.
Kegunaan: Terutama diaplikasikan dalam industri farmasi, memiliki sifat astringen, dapat digunakan sebagai obat lambung untuk mengobati penyakit usus dan lambung, juga dapat digunakan untuk mengobati luka dan menghentikan pendarahan; menguji gula dan alkaloid dalam uji klinis. Juga bertindak sebagai antiseptik, penghilang bau, dan reagen analisis stratografi, dll.
Sedang mengemas:
1kg/kantong, 5kg/karton, 10kg/karton, 25kg/karton, ATAU sesuai permintaan
Penyimpanan harus dilakukan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi.
| BARANG | Indeks USP 27 |
| Penampilan | Bubuk kristal putih |
| Kerugian pada kondisi kering | ≤3,0% |
| Khlorida | ≤0,035% |
| Sulfat | Sesuai dengan persyaratan |
| Karbonat | ≤0,005% |
| (Sebagai) Arsenik | ≤0,0008% |
| (Cu) Tembaga | Sesuai dengan persyaratan |
| (Pb) Timbal | Sesuai dengan persyaratan |
| (Ag) Perak | ≤0,002% |
| Alkali & Logam alkali tanah | ≤0,5% |
| Amonium | Sesuai dengan persyaratan |
| Keasaman | Sesuai dengan persyaratan |
| Isi | (sebagai Bi2O3)≥79% |
| * Selain itu: Perusahaan dapat meneliti dan mengembangkan produk baru sesuai dengan kebutuhan khusus klien kami. | |
| Produk | Bismut Subnitrat | Jumlah Batch | 1.000 Kg | ||
| Nomor CAS | Nomor telepon 1304-85-4 | Tanggal Pembuatan | 24 Januari Tahun 2022 | ||
| Nomor Batch | 20220105 | Tanggal Tes | 4 Februari2022 | ||
| Spesifikasi Referensi | USP 35 | Tanggal Kedaluwarsa | 23 Januari2025 | ||
| Butir-butir Tes | SpesifikasiS | Hasil | |||
| Penampilan | Putih Berbentuk bubuk, tidak berbau, pada dasarnya tidak larut dalam air dan larut dalam asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat encer. | Sesuai | |||
| Identifikasi | Ia merespons uji Bismuth(191) dan Nitrat(191) | Sesuai | |||
| Kehilangan berat akibat pengeringan | ≤ 3.0% | 0,6% | |||
| Karbonat | Sesuai | Sesuai | |||
| Khlorida | ≤ 0,035% | 0,03% | |||
| Sulfat | Sesuai | Sesuai | |||
| Batas garam amonium | Sesuai | Sesuai | |||
| Arsenik | ≤ 8 ppm | 2 ppm | |||
| Tembaga | Sesuai | Sesuai | |||
| Memimpin | Sesuai | Sesuai | |||
| Perak | Sesuai | Sesuai | |||
| Batas alkali dan alkali tanah | ≤ 0,5% | 0,3% | |||
| Pengujian (Oleh2ITU3) | ≥79,0% | 81,4% | |||
| Kesimpulan | BERKUALIFIKASIProduk ini telah diuji sesuai dengan dan memenuhi standar USP35. | ||||











