អាស៊ីត 2-ប្រូម៉ូប៊ូទីរីក CAS 80-58-0
អាស៊ីត 2-ប្រូម៉ូប៊ូទីរីក
| ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ | ឈ្មោះផលិតផល៖ | អាស៊ីត 2-ប្រូម៉ូប៊ូទីរីក | ||
| ឈ្មោះផលិតផល៖ | អាស៊ីត 2-ប្រូម៉ូប៊ូទីរីក | |||
| រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ | គ៤ហ៧ប្រូអូ២ | ទម្ងន់ម៉ូលេគុល៖ | ១៦៧.០០ | |
| លេខ CAS៖ | ៨០-៥៨-០ | លេខ RTECS៖ | ES7875000 | |
| លេខកូដ HS៖ | ២៩១៥៩០០០៩០ | លេខមួយ៖ | / | |
| លេខកូដទំនិញគ្រោះថ្នាក់៖ | ទំព័រកូដ IMDG៖ | |||
| លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងគីមី | រូបរាង និងលក្ខណៈសម្បត្តិ៖ | រាវប្រេងលឿង | ||
| ការប្រើប្រាស់៖ | ប្រើក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ ថ្នាំសំយោគ ថ្នាំជ្រលក់ជាដើម។ | |||
| ចំណុចរលាយ៖ | −៤ អង្សាសេ (ភ្លឺ) | ចំណុចរំពុះ៖ | ៩៩-១០៣អង្សាសេ | |
| ដង់ស៊ីតេទាក់ទង (ទឹក = 1): | ១.៥៦៧ | សំណើម ≤: | ០.១% | |
| ការវិភាគអាស៊ីត 2-ប្រូម៉ូប៊ូទីរីក ≥ | ៩៩% | តម្លៃ PH៖ | ៦.០~៨.០ | |
| សម្ពាធចំហាយឆ្អែត (kPa): | ១.៣៣ (៩៩អង្សាសេ) | សមត្ថភាពរលាយ៖ | រលាយក្នុងទឹក រលាយក្នុងអាល់កុល អេធើរ | |
| សីតុណ្ហភាពសំខាន់ (℃): | - | សម្ពាធសំខាន់ (MPa): | - | |
| កំដៅចំហេះ (គីឡូជូល/ម៉ូល): | - | |||
| គ្រោះថ្នាក់ឆេះ និងផ្ទុះ | លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជៀសវាង៖ | - | ||
| ភាពងាយឆេះ៖ | ងាយឆេះ | ចំណាត់ថ្នាក់ធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យនៃបទប្បញ្ញត្តិសំណង់៖ | គ | |
| ចំណុចភ្លឹបភ្លែតៗ (℃): | >២៣០អង្សាហ្វារិនហៃ | សីតុណ្ហភាពបញ្ឆេះដោយខ្លួនឯង (℃): | - | |
| ដែនកំណត់ផ្ទុះទាប (V%): | - | ដែនកំណត់ផ្ទុះខាងលើ (V%): | - | |
| លក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់៖ | រំលាយសមាសធាតុក្តៅ និងបញ្ចេញផ្សែងប្រូមីដពុល | |||
| ផលិតផលចំហេះ (រលួយ)៖ | កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត កាបូនឌីអុកស៊ីត អ៊ីដ្រូសែនប្រូមីត | ស្ថេរភាព៖ | ស្ថិរភាព | |
| សម្ភារៈមិនឆបគ្នា៖ | សារធាតុអុកស៊ីតកម្មខ្លាំង, អាល់កាឡាំងខ្លាំង, សារធាតុកាត់បន្ថយខ្លាំង, អាលុយមីញ៉ូម | គ្រោះថ្នាក់នៃប៉ូលីមែររីសាស្យុង៖ | មិនលេចឡើង | |
| វិធីសាស្រ្តពន្លត់អគ្គីភ័យ៖ | ទឹក, កាបូនឌីអុកស៊ីត, ម្សៅស្ងួត, ស្នោ | |||
| ប្រភេទហានិភ័យ៖ | - | សញ្ញាវេចខ្ចប់ទំនិញគ្រោះថ្នាក់៖ | - | |
| ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន | ក្រុមវេចខ្ចប់៖ | |||
| ការណែនាំអំពីការផ្ទុក និងការដឹកជញ្ជូន៖ | ខ្យល់ចេញចូល។ ឃ្លាំងស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាពទាប ឆ្ងាយពីភ្លើង និងប្រភពកំដៅ។ | |||
| វត្ថុ | តម្លៃសន្ទស្សន៍ |
| រូបរាង | រាវប្រេងលឿងបន្តិច |
| រូបមន្តម៉ូលេគុល | គ៤ហ៧ប្រូអូ២ |
| ការវិភាគអាស៊ីត 2-ប្រូម៉ូប៊ូទីរីក ≥ | ៩៩% |
| ដង់ស៊ីតេ (d2020) ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រ៣ | ១,៥៦៧ ក្រាម/មីលីលីត្រ នៅសីតុណ្ហភាព ២៥អង្សាសេ (ភ្លឺ) |
| តម្លៃ PH | ៦.០~៨.០ |
| សំណើម ≤ | ០.១% |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង









