Alta puritas 99.9% min. M-Dichlorobenzenum (1,3-Dichlorobenzenum) CAS NO. 541-73-1
| Proprietates Physicochemicae M-Dichlorobenzeni | |
| Sterling | Mixtura √ |
| Res | Specificatio |
| CASUS NUMERUS | 541-73-1 |
| Concentratio | 99.93% |
| Aspectus et proprietates | liquor incolor odore acri |
| Punctum liquefactionis (℃) | -24.8 |
| Punctum ebullitionis (℃) | CLXXIII |
| Punctum inflammationis (℃) | LXIII |
| Limites explosionis superior et inferior % (V/V) | nulla data praesto sunt |
| Pressio vaporis saturati (KPa) | 0.286 (25℃) |
| Densitas relativa (aqua = 1) | 1.29 |
| Densitas vaporis relativa (aer = 1) | 5.08 |
| Solubilitas | insolubilis in aqua, solubilis in alcohole et aethere |
| Coefficiens partitionis alcoholis octylici/aquae: | 3.56 |
| Temperatura combustionis spontaneae (℃) | inanis |
| Temperatura decompositionis (℃) | inanis |
| Stabilitas | Stabile sub rectis condicionibus usus et repositionis |
| Substantiae vetitae | oxidans fortis, aluminium |
| Conditiones ad contactum vitandum | substantiae incompatibiles, calor, flamma et scintillae |
| Periculum polymerizationis | non-polymerizationis |
| Producta decompositionis periculosa | Sub condicionibus normalibus repositionis et usus, producta decompositionis periculosa non producuntur. |
M-dichlorobenzenum est intermedium magni momenti in medicina, pesticidis, tincturis aliisque industriis, et est materia prima magni momenti pro medicamentis antifungalibus in industria pharmaceutica.
Ab anno MMXVI, societas nostra cum Instituto Investigationis Petrochemicae Shanghaiensi investigationem et progressionem communem agit ad m-dichlorobenzenum producendum technologia mutationis isomerismi utens, et patentem petivit. Capacitas designata ad XII milia talentorum pervenit. Nunc, machina quinque milium talentorum in productionem missa est, et secunda machina septem milium talentorum instituitur. Postquam ad metam productionis pervenimus, pars mercatus societatis nostrae in M-dichlorobenzeno plus quam LX% erit.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.










