Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Series PEG Polyethyleni Glycoli |
CAS: 25322-68-3 Formula molecularis: OH(CHDuoCHDuoTHE)nH Nomen Anglicum: Polyethylene glycol
| Specificatio | Aspectus (25℃) | Color Pt-Co | Valor Hydroxyli | Pondus moleculare | Punctum congelationis ℃ | Humiditas (%) | Valor pH (solutio aquosa 1%) |
| PEG-200 | Liquor incolor et clarus | ≤20 | 510~623 | CLXXX~CCXX | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | Liquor incolor et clarus | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | Liquor incolor et clarus | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | Liquor incolor et clarus | ≤20 | CLXX~CCVIII | 540~660 | XX~XXV | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | Cremor lacteus candidus | ≤30 | 127~156 | DCCXX~DCCCLXXX | XXVI~XXXII | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | Cremor lacteus candidus | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | XXXVIII~XLI | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | Solidum lacteum album | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | Solidum lacteum album | ≤50 | 51~63 | MDCCC~MMCC | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | Solidum lacteum album | ≤50 | XXXIV~XLII | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | Solidum lacteum album | ≤50 | XXVI~XXXII | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | Solidum lacteum album | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | Solidum lacteum album | ≤50 | XII~XVI | 7200~8800 | LX~LXIII | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
|
|
| Cum acido pingui ad surfactantes variae efficaciae creandos reagendo, haec series productorum ut glutinum medicum, materia basis cremoris et shampoo adhiberi potest; ut lubricans, glutinum et plastificans, agentes madefacientes ad fibras tractandas, figlinas, metallorum tractationem, formationem gummi adhiberi; in coloribus aquasolubilibus et atramentis typographicis adhiberi; et ut agens madefaciens in industria galvanoplastica adhiberi. |
Praecedens: MAOH CAS 513-42-8/ 3-methyl-3-buten-1-olum CAS 763-32-6 Deinde: Polypropylenum Glycolum Series PPG CAS 25322-69-4