Copolymeri vinylpyrrolidoni/vinylacetati, Cas 25086-89-9, Copolymerum PVP/VA.
--Copolymera vinylpyrrolidoni/vinylacetati (abbr. PVP/VA)
■ Numerus CAS 25086-89-9
■ Nomen INCICopolymerum PVP/VA
■ Formula Molecularis et Structuralis (C)sexHIXNO)n(CquattuorHsexILLADuo)m

■ Characteres
-- Pulvis albus, et solutiones clarae et incolorae vel leviter flavescentes cum odore levi;
--In aqua et multis solventibus organicis solubile;
Praesertim adhibitum in spray capillorum aerosol, spray capillorum cum pompa, lotionibus fixantibus, spumis fixantibus, gelis et ceris capillorum.
--Pulvis: in tympano fibrae vel plasticae 25/50 kg, intus saccis PE obducto;
--Solutio: in tympano plastico 50 kg, vel IBC 800/1000 kg;
--Loco sicco temperaturae cubiculi servandum
| Res | Valor K | Solidum,% | Aqua,% | pH | VP+VAC,% |
| PVP /VA64, Pulvis | XXVI-XXXIV | ≥95 | ≤5 | 4-7 | ≤0.1 |
| PVP /VA64 E | XXX-XXXVI | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVP /VA64 W | XXVI-XXXIV | 48-52 | Circiter quinquaginta | 5-7 | ≤0.1 |
| PVP /VA55 I | XXII-XXVIII | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVP /VA55 E | XXX-XXXVI | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVP /VA37 E | XXVIII-XXXVI | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVP /VA37 I | XXV-XXXI | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVP /VA73 E | XXVIII-XXXVIII | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVP /VA73 W | XXIV-XXXII | 48-52 | Circiter quinquaginta | 5-7 | ≤0.1 |










