Yttrium carbonas y2(co3)3 CAS 38245-39-5
Yttrii carbonas late in ceramicis electronicis, vitro, et electronicis adhibetur. Gradus altae puritatis sunt materiae maximi momenti pro phosphoribus tri-bandis Terrae Rarae et Yttrium-Ferrum-Granatum, quae sunt filtra microfluctuum perquam efficacia. Yttrii carbonas est fons Yttrii insolubilis in aqua, qui facile in alia composita Yttrii, ut Oxidum, converti potest per calefactionem (calcinationem).
| Codex Producti | y²(co³)³ | ||||
| Gradus | 99.9999% | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99% |
| COMPOSITIO CHEMICA | |||||
| Y2O3/TREO (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| SUSPENSIO (% min.) | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta |
| Damnum in Ignitione (% max.) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impuritates Terrae Rarae | ppm maximum | ppm maximum | ppm maximum | % maximum | % maximum |
| La₂O₃/SUSPENSUS CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/SUSPENDENS Sm2O3/SUSPENDENS Eu₂O₃/SUSPENSUS Gd2O3/SUSPENDENS Tb4O7/TREO Dy2O3/SUSPENSUS Ho2O3/SUSPENSUS Er2O3/SUSPENSUS Tm2O3/SUSPENSUS Yb2O3/TREO Lu2O3/SUSPENSUS | 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 | 1 1 1 1 1 Duo 1 1 1 Duo Duo 1 1 1 | triginta triginta decem viginti quinque quinque quinque decem decem viginti XV quinque viginti quinque | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Impuritates Terrae Non Rarae | ppm maximum | ppm maximum | ppm maximum | % maximum | % maximum |
| Fe₂O₃ SiO₂ Altus Cl- CuO Novem PbO Na₂O K2O MgO Al₂O₃ TiO₂ ThO2 | 1 decem decem quinquaginta 1 1 1 1 1 1 quinque 1 1 | Tres quinquaginta triginta centum Duo Tres Duo XV XV XV quinquaginta quinquaginta viginti | decem centum centum trecenti quinque quinque decem decem XV XV quinquaginta quinquaginta viginti | 0.002 0.03 0.02 0.05 | |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.










