1-Brom-2-methylpropane 99% CAS: 78-77-3
1-Bromo-2-methylpropan
| Identifikatioun | Produktnumm: | 1-Bromo-2-methylpropan | ||
| Produktnumm: | 1-Bromo-2-methylpropan | |||
| Molekularformel: | C4H9Br | Molekulargewiicht: | 137,02 | |
| CAS-Nummer: | 78-77-3 | RTECS Nr.: | TX4140000 | |
| HS-Code: | 2903399090 | Nee: | UN 2342 3/PG 2 | |
| Geféierlecht Zeechen: | F, Xi | IMDG-Codesäit: | ||
| Physikalesch a chemesch Eegeschaften | Ausgesinn an Eegeschaften: | Faarflos Flëssegkeet. | ||
| Benotzungen: | als organesch Synthese-Zwëschenzäitmëttel benotzt | |||
| Schmelzpunkt: | -119 °C | Kachpunkt: | 90-92 °C (lit.) | |
| Relativ Dicht (Waasser=1): | 1,26 g/ml bei 20 °C (literatur) | Fiichtegkeet: | ≤0,05% | |
| Analyse: | ≥99% | pH-Wäert: | 6,0~8,0 | |
| Gesättigte Dampdrock (kPa): | - | Léislechkeet: | Liicht léislech a Waasser, a mëschbar mat Ethanol, Ether an aner organesche Léisungsmëttel. | |
| Kritesch Temperatur (℃): | - | Kriteschen Drock (MPa): | - | |
| Verbrennungswärme (kj/mol): | - | |||
| Verbrennungs- a Explosiounsgefor | Konditiounen déi ze vermeiden sinn: | - | ||
| Entzündlechkeet: | Brennbar Flëssegkeet | Klassifikatioun vu Brandversécherung am Bauvirschrëft: | - | |
| Flammpunkt (℃): | 17 °C | Selbstentzündungstemperatur (℃): | - | |
| Ënnescht Explosiounsgrenz (V%): | - | Ieweschte Explosiounsgrenz (V%): | - | |
| Geféierlech Charakteristiken: | brennbar a Flam, Hëtzt, Oxidatioun; Bromidfräisetzung gëfteg Gaser a Säure, Hëtzt | |||
| Verbrennungs- (Zersetzungs-) Produkter: | - | - | - | |
| Inkompatibel Materialien: | - | - | - | |
| Methoden fir d'Brandbekämpfung: | Waasserniwwel, Schaum, Sand, Kuelendioxid, 1211 Feierläschmëttel | |||
| Risikokategorie: | -3 | - | - | |
| Verpackung an Transport | Verpackungsgrupp: | II. | ||
| Uweisungen fir Lagerung an Transport: | Ventiléiert gefriergedréchent Lagerhaus; virsiichteg lueden, an net mat Antioxidantien a Säuren gemëscht. | |||
| Artikel | Indexwäert |
| Ausgesinn | Faarflos Flëssegkeet |
| Molekularformel | C4H9Br |
| Assay ≥ | 99% |
| Dicht (d2020) g/cm3 | 1,26 g/ml bei 20 °C (literatur) |
| pH-Wäert | |
| Fiichtegkeet ≤ | 0,05% |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis










