99% Formamid CAS 75-12-7
| Wuer | Formamid | |
| Artikelen | Index | |
| Rengheet,% ≥ | 99,0 | |
| Chromatizitéit (an Hazen) (Pt-Co), ≤ | 20 | |
| Fiichtegkeet,% ≤ | 0,1 | |
| Methanol,% ≤ | 0,05 | |
| Methylformat,% ≤ | 0,20 | |
| Säuregehalt,% ≤ | 0,01 | |
| Alkalinitéit,% ≤ | 0,01 | |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









