Héich Rengheet 99% Palmitoylethanolamid (PEA) cas 544-31-0
| Palmitoylethanolamid (PEA) |
| FALL NR.: | 544-31-0 |
| Ausgesinn: | Wäisst Pulver |
| Molekularformel | C18H37NO2 |
| Applikatioun | Organesch Synthese, Pharmazeutesch Zwëschenzäit |
| Verpackung | 25 kg / Trommel oder no Ufro vun de Clienten |
| Analyse: | ≥ 99% |
| Produktnumm | Palmitoylethanolamid (PEA) [544-31-0] |
| Charge Nr.: 20230110-01 | Verpackung: 20 kg / Trommel |
| Quantitéit: 200 kg | Rapportdatum: 11. Abrëll 2023 |
| Hierstellungsdatum: 10. Abrëll 2023 | Verfallsdatum: 10. Abrëll 2025 |
| Artikelen | Standard | Resultater |
| Ausgesinn | Wäisst bis off-wäisse Pulver | Konform |
| Identifikatioun HPLC
|
Ähnlech wéi den Aarbechtsstandard
| Konform |
| Verloscht beim Trocknen | ≤ 1,0% | 0,09% |
| Reschter beim Zünden | ≤ 1,0% | 0,18% |
| Schwéiermetaller | ≤ 20 ppm |
|
| Total Rechnung vu Pilzen an Hefen | ≤ 100UFC/g | Konform |
| Zuel vun de Bakterien | ≤ 1000UFC/g | Konform |
| Salmonellen | Negativ | Negativ |
| E. Coli | Negativ | Negativ |
| Staphylococcus aureus | Negativ | Negativ |
| Test (duerch HPLC) | ≥ 99% | 99,6% |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









