Zwee-Komponenten MDI-Schaum-Polyurethan (PU)-System fir Fënster-/Glasverkapselung Fënsterdichtungsstreifen Auto/Gefier/Auto
| Charakteristik | Eenheet | A-Comp. | B-Comp. | Method |
| Ausgesinn | --- | Homogeniséiert Transparent Flëssegkeet | Faarflos Transparent Flëssegkeet | Visuell Moossung |
| Dicht (20℃) | g/cm3 | 1,03±0,05 | 1,20±0,05 | GB/T 4472 |
| Viskositéit (25℃) | mPa·s | 1800±400 | 130±50 | GB/T 12008.7. GB/T 12009.3 |
| Charakteristik | Eenheet | Wäert | Method |
| Dicht | g/cm3 | 1,05~1,15 | GB/T 1033 / DIN 53479 |
| Shore-Häert | Ufer A | 90±4 | GB/T 2411 / DIN 53505 |
| Zugfestigkeit | MPa | ≥12 | GB/T 528 / DIN 53504 |
| Verlängerung beim Broch | % | ≥200 | GB/T 528 / DIN 53504 |
| Tréinefestigkeit | N/mm | ≥35 | GB/T 529 /ASTM D624-C |
| Schrumpfung | % | 0,8~1,0 | ---- |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis










