प्रासोडाइमियम अक्साइड Pr6O11 CAS 12037-29-5
प्रासोडिमियम अक्साइड वास्तुकला सिरेमिक र दैनिक सिरेमिकमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई सिरेमिक ग्लेजसँग मिसाएर रङको ग्लेज बनाइन्छ,
र यसलाई अन्डरग्लेज पिग्मेन्टको रूपमा पनि छुट्टै प्रयोग गर्न सकिन्छ। बनाइएको पिग्मेन्ट शुद्ध र सुरुचिपूर्ण स्वरको साथ हल्का पहेंलो रंगको हुन्छ। स्थायी चुम्बक बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
१) उपयुक्त सुरक्षात्मक कपडा लगाउनुहोस्।
२) आँखामा परेमा, तुरुन्तै प्रशस्त पानीले कुल्ला गर्नुहोस् र चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
| वस्तुहरू | ग्रेड | ||||||
| Pr6O11/REO % न्यूनतम। | ९९.९९९ | ९९.९९ | ९९.९५ | ९९.९ | ९९.५ | ९९ | |
| दुर्लभ पृथ्वीको अशुद्धता % अधिकतम। | ला२ओ३ | ०.०००५ | ०.००१ | ०.००२ | ०.००३ | ०.०१ | जम्मा |
| CeO2 नामक तत्व | ०.०००५ | ०.००२ | ०.०१ | ०.०३ | ०.०५ | १ | |
| एनडी२ओ३ | ०.००१ | ०.००४ | ०.०३ | ०.०५ | ०.४ | - | |
| Sm2O3 लाई स्मोथ गर्नुहोस् | ०.०००१ | ०.००१ | ०.००५ | ०.०१ | ०.०२ | - | |
| Y2O3 लाई पहिले नै पछ्याउनु भएको छ? | ०.०००५ | ०.००१ | ०.००२ | ०.००५ | ०.०१ | - | |
| अन्य REO | जम्मा | जम्मा | जम्मा | जम्मा | जम्मा | - | |
| ०.०००१ | ०.००१ | ०.००१ | ०.००२ | ०.०१ | - | ||
| दुर्लभ पृथ्वी अशुद्धता % अधिकतम। | फे२ओ३ | ०.०००५ | ०.०००५ | ०.००२ | ०.००५ | ०.०१ | ०.०१ |
| SiO2 नामक तत्व | ०.००५ | ०.००५ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | |
| उच्च | ०.००१ | ०.००५ | ०.०१ | ०.०३ | ०.०४ | ०.०५ | |
| Na2O नाइट्रोजन | ०.०१ | ०.०१ | ०.०२ | ०.०३ | ०.०४ | ०.०४ | |
| अल२ओ३ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०५ | ०.०५ | |
| क्ल- | ०.००१ | ०.००५ | ०.०१५ | ०.०३ | ०.०३ | ०.०५ | |
| SO42 वैकल्पिक | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०३ | ०.०४ | ०.०५ | |
| अरु | ०.००५ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०१ | ०.०२ | ०.०३ | |
| पानीको मात्रा अधिकतम %। | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०२ | |
| LOI % अधिकतम। | ०.९८ | ०.९८ | ०.९८ | ०.९८ | ०.९८ | ०.९८ | |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।










