CAS 42774-15-2 Nylostab SEED-pulver / Lysstabilisator 5519 / UV 66
Nylostab SEED Powder/LS 5519 fungerer som en stabilisator for smelte eller som en smelteprosessmodifikator, på grunn av sin unike molekylstruktur. Denne effekten manifesteres av høy stabilisator av polyamidsmeltetrykk, noe som fører til høyere kvalitet på injeksjons- og blåsestøpte eller ekstruderte PA-artikler, samt lavere grad av filamentbrudd under fiberspinning. Det kjennetegnes av: -Multifunksjonelt tilsetningsstoff for polyamider -Forbedret smeltebehandling av polyamider -Forbedret langsiktig varme- og fotostabilitet -Forbedret fargeevne, enkel håndtering -Utmerket kompatibilitet med polymerer
Hold beholderen tett lukket. Unngå svelging og innånding.
20 kg/50 kg netto/kartong/trommel indre med PE-pose eller som kundens krav
| PUNKT | INDEKST |
| Utseende | Hvit krystallinsk |
| Analyse, % | ≥ 98 |
| Fuktighet (%): | ≤ 1,90 |
| Aske (%): | ≤0,30 |
| Smeltepunkt: | 268,00–275,00 ℃ |
| Gjennomsiktighet (%): 425 nm | ≥ 93,00 |
| Gjennomsiktighet (%): 500 nm | ≥ 96,00 |
| * I tillegg kan selskapet forske på og utvikle nye produkter i henhold til kundenes spesielle behov. | |
| Produkt | Nylostab S-EED | ||
| CAS-nummer | 42774-15-2 | ||
| Batchnummer | 20220120-11 | Mengde: | 500 kg |
| Produksjonsdato | 20thJanuar 2022 | Holdbarhet | 12 måneder |
| Team | Spesifikasjon | Resultater | |
| Utseende | Hvitt eller nesten hvitt, krystallinsk pulver | Hvitt krystallinsk pulver | |
| Renhet | ≥98 % | 99,36 % | |
| Vanninnhold | ≤ 1,90 % | 0,59 % | |
| Flyktige stoffer | ≤ 0,30 % | 0,24 % | |
| Smeltepunkt | 270,00 ℃ ~ 275,00 ℃ | 272,40 ℃ ~ 273,50 ℃ | |
| Overføring 425nm (10 % etanol) | ≥93 % | 93,50 % | |
| Overføring 500nm (10 % etanol) | ≥96 % | 98,70 % | |
| Konklusjon | UTDANNET | ||
| UV-absorber | |
| 1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
| 2. | UV P CAS 2440-22-4 |
| 3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
| 4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
| 5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
| Lysstabilisator | |
| 1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
| 2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
| 3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
| 4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
| 5. | LS 3853S-blanding |
| Fotoinitiator | |
| 1. | MBF CAS 15206-55-0 |
| 2. | TPO CAS 75980-60-8 |
| 3. | DETX CAS 82799-44-8 |
| 4. | EDB CAS 10287-53-3 |
| 5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
| Antioksidant | |
| 1. | BHT CAS 128-37-0 |
| 2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
| 3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
| 4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
| 5. | AN 300 CAS 96-69-5 |














