2-Bromopropane 99% CAS: 75-26-3
2-Bromopropane
| Kudziwika | Dzina la malonda: | 2-bromopropane | ||
| Dzina la malonda: | 2-bromopropane | |||
| Fomula ya maselo: | (CH3)2CHBr | Kulemera kwa maselo: | 122.99 | |
| Nambala ya CAS: | 75-26-3 | Nambala ya RTECS: | TX4111000 | |
| Kodi ya HS: | 2903399090 | Ayi: | 2344 | |
| Khodi ya katundu woopsa: | 32042 | Tsamba la Khodi ya IMDG: | ||
| Katundu Wathupi ndi Mankhwala | Mawonekedwe ndi makhalidwe: | Madzi opanda mtundu; | ||
| Ntchito: | Ingagwiritsidwe ntchito popanga mankhwala ophera tizilombo, herbicide ndi zina zotero | |||
| Malo osungunuka: | -89°C | Malo otentha: | 59°C | |
| Kuchulukana kwa madzi (madzi = 1): | 1.31 | Chinyezi: | ≤0.05% | |
| Kuyesa: | ≥99.00% | Mtengo wa PH: | 6.0~8.0 | |
| Kuthamanga kwa nthunzi yokhuta (kPa): | 31.50 (20℃) | Kusungunuka: | Amasungunuka pang'ono m'madzi, ndipo amasakanikirana ndi mowa, aether, benzene, ndi chloroform. | |
| Kutentha kofunikira (℃): | - | Kupanikizika koopsa (MPa): | - | |
| Kutentha kwa kuyaka (kj/mol): | 2049.9 | |||
| Kuopsa kwa kuyaka ndi kuphulika | Zinthu zoyenera kupewa: | - | ||
| Kuyaka: | Yoyaka | Gulu la inshuwaransi ya moto yokhudza malamulo a nyumba: | A | |
| Malo owunikira (℃): | 19℃ | Kutentha kwa Kudziyatsira (℃): | - | |
| Malire otsika a kuphulika (V%): | - | Malire ophulika apamwamba (V%): | - | |
| Makhalidwe oopsa: | Mpweya woopsa womwe umayaka; kutentha kumawola ndikupanga bromide | |||
| Zinthu zoyaka (kuwola): | Mpweya wa kaboni monoxide, mpweya wa kaboni dayokisaidi, ndi bromide wa haidrojeni | Kukhazikika: | Khola | |
| Zinthu zosagwirizana: | Asidi wamphamvu, alkali wamphamvu, zinthu zolimbikitsa okosijeni | Zoopsa za polymerization: | Sizikuwonekera | |
| Njira zozimitsira moto: | Thovu, ufa wouma, mchenga, carbon dioxide | |||
| Gulu la zoopsa: | 3 | Chizindikiro cha katundu woopsa: | 7 | |
| Kulongedza ndi mayendedwe | Gulu lolongedza: | Ⅱ | ||
| Chinthu | Mtengo wa index |
| Maonekedwe | Madzi opanda mtundu |
| Fomula ya maselo | (CH3)2CHBr |
| Kuyesa ≥ | 99.00% |
| Kuchulukana (d2020) g/cm3 | 1.31 |
| Mtengo wa PH | 6.0~8.0 |
| Chinyezi ≤ | 0.05% |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni










