Mafuta ambiri 98% min 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate CAS 70187-32-5
Dzina la Mankhwala: 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Mawu ofanana: N-METHYLMORPHOLINE-N-OXIDEHYDRATE; N-MethylmorpholineN-oxidemonohydrate~NMMO;N-MethylmorpholineN-oxidemonohydrate 98%+; Morpholine,4-methyl-,4-oxide,monohydrate;nmmo; N-Methylmorpholin-N-oxide
Mawonekedwe: Crystal
CAS 70187-32-5
MF C5H11NO2.H2O
Chiyero: 98% mphindi
Kulongedza: 10kg/thumba
Kugwiritsa Ntchito: Amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga zinthu zachilengedwe, chothandizira cha epoxy resin ndi zosungunulira za yankho lake la cellulose ndi chokhazikika pa kutentha.
| Chinthu | Mndandanda |
| Maonekedwe | kristalo wachikasu pang'ono |
| Chiyero | ≥98% |
| Kutayika pakuuma | ≤1% |
| Zotsalira pa kuyatsa | ≤1% |
| * Kuphatikiza apo: Kampaniyo ikhoza kufufuza ndikupanga zinthu zatsopano malinga ndi zosowa zapadera za makasitomala athu. | |
| Chogulitsa | 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate | ||
| CAS# | 70187-32-5 | ||
| Nambala ya Batch | 20210409 | Kuchuluka: | 500kg |
| Tsiku lopangira | Epulo 9, 2021 | Tsiku lotha ntchito | Epulo 8, 2022 |
| Gulu | Kufotokozera | Zotsatira | |
| Maonekedwe | Krustalo wofiirira pang'ono mpaka wachikasu pang'ono | Krustalo yoyera pang'ono | |
| Chiyero,% | ≥ 98 | 98.5 | |
| Kutayika pakuuma, % | ≤1.0 | 0.85 | |
| Zotsalira pa kuyatsa, % | ≤1.0 | 0.80 | |
| Mapeto | WOYENERA, AKUKWANIRITSA MUYEZO WA Q/320803GHT005-2017 | ||









