99.5%min 2-Methoxyethanol cas 109-86-4 ethylene glycol monomethylether
| Mndandanda wa ethylene glycol monomethyl ether (EM, DEM, TEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amagwiritsidwa ntchito ngati zosungunulira, zopyapyala, zoletsa kuzizira m'mabizinesi monga inki yosindikizira, chotsukira mafakitale, utoto, utoto, mbale yophimba mkuwa, capacitor ya electrolytc ndi mafuta a ndege, amagwiritsidwa ntchito ngati zopangira zopangira nsalu, madzi oyenda bwino kwambiri, chotsukira chosungunuka m'madzi, utoto wamadzimadzi wopangidwa ndi zinthu zosiyanasiyana komanso chotsukira mafuta mu mafuta oyeretsera, ndi zina zotero.
| Dzina | ethylene glycol monomethylether / 2-Methoxyethanol | |||
| CAS # | 109-86-4 | |||
| Nambala ya Gulu | 20211208 | Tsiku lopangira | 2021-12-08 | |
| Kuchuluka | 50000(kg)) | Tsiku la lipoti | 2021-12-08 | |
| Zinthu | Muyezo | Zotsatira | ||
| Maonekedwe | Madzi owonekera opanda utoto | Madzi owonekera opanda utoto | ||
| Mtundu (Pt-Co) | ≤ 10 | 5 | ||
| Chiyero | ≥99.5% | 99.97% | ||
| Chinyezi | ≤ 0.10% | 0.015% | ||
| Kuchulukana, g/cm3 pa 20℃ | 0.960 - 0.970 | 0.9652 | ||
| Acidity (monga acetic acid) | ≤ 0.01% | 0.0018 | ||











