99% min Ethylene glycol diacetate (EGDA) CAS 111-55-7
| Ethylene glycol di-acetate ndi Propylene glycol di-acetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EGDA,Chosungunulira choteteza chilengedwe chokhala ndi malo otentha kwambiri, chimadziwika ndi kusungunuka kwakukulu, kugwirizana bwino, kuuma mwachangu kuposa DBE, kugwiritsidwa ntchito mwachizolowezi pa kutentha kochepa, fungo lochepa, kusawononga poizoni, ndi zina zotero. Chimagwiritsidwa ntchito makamaka m'mafakitale opaka utoto, inki ndi utomoni ndipo chimalowa m'malo mwa zosungunulira ndi malo otentha kwambiri monga cyclohexanone, isophorone ndi DBE. EGDA ilinso ndi mphamvu yowongolera kusinthasintha, kusintha kuchuluka kwa utoto wouma. Kuphatikiza apo, ingagwiritsidwe ntchito ngati zosungunulira za chowunikira pansi, chowunikira chikopa, choyeretsera, zodzoladzola, mankhwala ndi zonunkhira.
PGDA,Chosungunulira choteteza chilengedwe chokhala ndi malo otentha kwambiri, chimagwiritsidwa ntchito makamaka popaka zinthu zovuta, inki ya PCB circuit board, inki yamagetsi, chotsukira magalasi amadzi, chomatira chonyamula madzi, ndi chotsukira cha ester chachilengedwe. PGDA ndi chosungunulira chabwino cholowa m'malo mwa DBE, PMA, PM ndi CYC chokhala ndi fungo lochepa la minti. PGDA ingatengenso malo a isophorone 783, CAC, EB (BCS), zosungunulira za propylene glycol ethers ndi esters, CYC, DAA, cresol, ndi zina zotero mu inki zotsukira.
| Dzina la Chinthu | ETHYLENE GLYCOL DIACETATE (EGDA) | ||
| Fomula Yopangira Kapangidwe | C6H10O4 | Nambala ya CAS | 111-55-7 |
| Tsiku Lopanga | 20210528 | ||
| Tsiku lotha ntchito | 20220527 | ||
| Nambala ya Gulu | 20210528 | ||
| Katundu Wathupi | Kulemera kwa Maselo | 146.14 | |
| Malo Owira | 168°C pa 760 mmHg | ||
| Pophulikira | 78.2°C | ||
| Mafotokozedwe | Zinthu | Muyezo | Zotsatira za Mayeso |
| 1. Maonekedwe | Mafuta Opanda Mtundu Wowonekera Wamafuta | ||
| 2. Zomwe zili mkati | ≥99.0% | 99.21 | |
| 3. Mtundu (Pt-Co) | ≤15# | 10 | |
| 4. Madzi Ochuluka (kuchuluka) | ≤0.10% | 0.049 | |
| 5. Asidi (Hac) | ≤0.05% | 0.038 | |
| 6. Chizindikiro Chowunikira()25℃/D) | 1.40~1.425 | 1.408 | |
| 7. Kuchulukana kwapakati (25/25℃) | 1.090~1.11 | 1.10 | |
| Kulongedza | 220kgs/ng'oma, 1100kgs/IBC. | ||
| Malo Osungirako | Sungani pamalo ouma komanso ozizira, ndipo sungani mankhwalawo kuti asapitirire mpweya. | ||
| Zotsatira za Kusanthula | Pasipoti | ||
| Ndemanga | Madzi owoneka bwino amafuta opanda utoto, okhala ndi kukoma kowawa, osakhala poizoni, osungunuka pang'ono m'madzi, Amasungunuka m'mitundu yambiri ya zosungunulira zachilengedwe | ||
|










