Chiyero 99%min C12-14-alkyldimethyl Amines cas 84649-84-3 Dodecyl/tetradecyl dimethylamine(DMA-1214)
C12-14-alkyldimethyl Amines cas 84649-84-3 Dodecyl/tetradecyl dimethylamine
Tsatanetsatane wa malonda:
Dzina la Mankhwala: C12-14-alkyldimethyl Amines
Mawu ofanana: Dodecyl/tetradecyl dimethylamine; 12/14 DMA; Dimethyl Lauryl-Myristyl Amine
CAS: 84649-84-3
Mapulogalamu:
1. Woletsa kutentha.
2. Chosakaniza
3. Chogwiritsidwa ntchito pa zokongoletsa.
Kulongedza:
160kg/ng'oma, 800kg/IBC, kapena ISO TANK
Malo osungiramo ayenera kukhala ozizira, ouma komanso opatsa mpweya wabwino.
| Dzina la chinthucho | Dodecyl/ Tetradecyl dimethyl amine(DMA 1214) | ||
| Nthawi yovomerezeka | 2024/01/17 | Nenani deta | 2023/01/17 |
| Chiwerengero NO. | 20230117003 | Tsiku Lopanga | 2023/01/18 |
| ZINTHU ZOFUNIKA KUSANTHULA | ZOKHUDZA | ZOTSATIKIRA ZA KUSANTHULA | NJIRA YOSANTHULA |
| Maonekedwe, @20℃ | Madzi | Pasipoti | Zooneka |
| Mtundu, (APHC) | ≤30 | 3 | Clariant |
| Mtengo wa Amine, (mgKOH/g) | 245-260 | 253 | Clariant |
| Molar Mass, (g/mol) | 216-229 | 222 | Clariant |
| Zomwe zili mu Terliary Amine,(yofanana -%) | ≥99 .0 | 99 .6 | Clariant |
| Chinyezi, (%) | ≤0.3 | 0 .03 | Clariant |
| Kapangidwe ka Unyolo wa Mpweya (%) | |||
| C10 | ≤1 | 0. 1 | Clariant |
| C12 | 70-75 | 73 .0 | Clariant |
| C14 | 22-32 | 25 .2 | Clariant |
| C12+C14 | ≥97 .6 | 98 .2 | Clariant |
| C16 | ≤1 | 0 .5 | Clariant |
| Kulongedza | 160kg/ng'oma | Tsatirani | Zooneka |
| Mapeto | Kutsatira malamulo | ||










