Lithium iodide LiI CAS 10377-51-2
| Zinthu | Mafotokozedwe |
| Maonekedwe | Ufa woyera |
| Chiyero | ≥99% |
| Zimenezo | ≤0.01% |
| K | ≤0.01% |
| Zimenezo | ≤0.01% |
| Cl | ≤0.005% |
| Mg | ≤0.01% |
| Fe | ≤0.0001% |
| SO4 | ≤0.01% |
| Madzi | ≤0.5% |
| zitsulo zolemera (monga Pb) | ≤0.01% |
| Zinthu zosasungunuka m'madzi | ≤0.01% |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









