୧,୧୦-ଡାଇକ୍ଲୋରୋଡେକେନ୍ ୯୯% CAS :୨୧୬୨-୯୮-୩
୧,୧୦-ଡାଇକ୍ଲୋରୋଡେକେନ୍
| ଚିହ୍ନଟ | ଉତ୍ପାଦ ନାମ: | ୧,୧୦-ଡାଇକ୍ଲୋରୋଡେକେନ୍ | ||
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ: | ୧,୧୦-ଡାଇକ୍ଲୋରୋଡେକେନ୍ | |||
| ଆଣବିକ ସୂତ୍ର: | କ୧୦ହ୨୦କ୍ଲା୨ | ଆଣବିକ ଓଜନ: | ୨୧୧.୧୮ | |
| CAS ନମ୍ବର: | ୨୧୬୨-୯୮-୩ | RTECS ନମ୍ବର: | ||
| HS କୋଡ୍: | ୨୯୦୩୨୯୯୦୦୦ | A ନାହିଁ: | ୩୦୮୨ | |
| ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ: | ମାଗନ୍ତୁ | IMDG କୋଡ୍ ପୃଷ୍ଠା: | ||
| ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ | ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣଧର୍ମ: | ତରଳ | ||
| ବ୍ୟବହାର: | ଏକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ। | |||
| ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ: | ୧୫.୬ ℃ | ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ: | ୧୬୭ ℃ (୩.୭kPa) | |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଘନତ୍ୱ (ଜଳ=1): | ୦.୯୯୪୫ | ଆର୍ଦ୍ରତା : | ≤0.05% | |
| ପରୀକ୍ଷା : | ≥୯୯% | PH ମୂଲ୍ୟ: | ୬.୦ ~ ୮.୦ | |
| ସଂତୃପ୍ତ ବାଷ୍ପ ଚାପ (kPa): | ଦ୍ରାବଣୀୟତା: | - | ||
| ଗୁରୁତର ତାପମାତ୍ରା (℃): | - | ଗୁରୁତର ଚାପ (MPa): | ||
| ଦହନର ଉତ୍ତାପ (kJ/mol): | - | |||
| ଦହନ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିପଦ | ଏଡାଇବାକୁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ: | - | ||
| ଜ୍ୱଳନଶୀଳତା: | - | କୋଠା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଗ୍ନି ବୀମା ବର୍ଗୀକରଣ:: | - | |
| ଫ୍ଲାସ ପଏଣ୍ଟ (℃): | ୧୪୬ ℃ | ସ୍ୱୟଂ-ଜଳନା ତାପମାତ୍ରା (℃): | - | |
| ନିମ୍ନ ବିସ୍ଫୋରକ ସୀମା (V%): | - | ଉପର ବିସ୍ଫୋରକ ସୀମା (V%): | - | |
| ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: | ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଜଳଚର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ। | |||
| ଦହନ (ବିଘଟନ) ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ: | - | - | - | |
| ଅସଙ୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀ: | - | - | - | |
| ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପଦ୍ଧତି : | ପାଣି, ଶୁଖିଲା ପାଉଡର, ଶୁଖିଲା ବାଲି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଫୋମ, 1211 ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଏଜେଣ୍ଟ | |||
| ବିପଦ ବର୍ଗ: | ୯ | - | - | |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିବହନ | ପ୍ୟାକିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ: | ତୃତୀୟ | ||
| ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ: : | କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁଚଳିତ, ଶୁଖିଲା ଗୋଦାମ; ସିଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି | |||
| ଆଇଟମ୍ | ସୂଚକାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ |
| ଦୃଶ୍ୟମାନତା | ତରଳ |
| ଆଣବିକ ସୂତ୍ର | କ୧୦ହ୨୦କ୍ଲା୨ |
| ପରୀକ୍ଷା ≥ | ୯୯% |
| ଘନତା (d2020) g/cm3 | ୦.୯୯୪୫ |
| PH ମୂଲ୍ୟ | ୬.୦ ~ ୮.୦ |
| ଆର୍ଦ୍ରତା ≤ | ୦.୦୫% |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।










