ଉଚ୍ଚମାନର ବୋରନ୍ ଗ୍ଲାଇସିନେଟ୍ ୫% -୧୦%
| ଆଇଟମ୍ | ମାନକ | ଫଳାଫଳ |
| ଦୃଶ୍ୟମାନତା | ଧଳା ପାଉଡର | ଧଳା ପାଉଡର |
| ବୋରନ୍ % | ≥5 | ୫.୮୬ |
| ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ % | ≥୧୩ | ୧୩.୪୯ |
| ଭାରୀ ଧାତୁ % | ≤0.002 | <0.002 |
| ପ୍ଲମ୍ବମ୍ (Pb) % | ≤0.0005 | <0.0005 |
| ଆର୍ସେନିକ (As) % | ≤0.0003 | <0.0003 |
| PH ମୂଲ୍ୟ (1% ଜଳୀୟ) | ୪-୯ | ୬.୦୨ |
| ମୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଣନା cfu/g | ≤1000 | <୧୦୦ |
| ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ cfu/g | ≤100 | <୧୦ |
| କୋଲିଫର୍ମ ଗଣନା | ନକାରାତ୍ମକ | ନକାରାତ୍ମକ |
| ସାଲମୋନେଲା | ନକାରାତ୍ମକ | ନକାରାତ୍ମକ |
| ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକସ୍ | ନକାରାତ୍ମକ | ନକାରାତ୍ମକ |
| ଇ କୋଲି | ନକାରାତ୍ମକ | ନକାରାତ୍ମକ |
| ମେଶ୍ ଆକାର | ୯୦% ରୁ ୮୦ ମେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ପାସ୍ କରିବା |
| ଉପସଂହାର: ଏହି ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। | ||
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।










