99.8% ubuziranenge bwa 2-Bromotoluene/ o-Bromotoluene cas 95-46-5
| Izina ry'ubutabire | o-Bromotoluene | |
| [CASNO.] | [95-46-5] | |
| Ifurumu ya molekile | C7H7Br | |
| Umudepite | -27.8C | |
| Ibisobanuro | Isura | amazi adafite ibara cyangwa umuhondo werurutse, abonerana |
| Ibikubiyemo | Iminota 99.8% (GC) | |
| P-Bromotoluene | 0.20% ntarengwa (GC) | |
| 3-Bromotoluene | 0.02% ntarengwa (GC) | |
| Indi myanda | 0.05% ntarengwa (GC) | |
| Ubushuhe | 0.10% ntarengwa (KF) | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze









