Ethyl 2-bromopropionate 99% CAS 535-11-5
Ethyl 2-bromopropionate
| Indangamuntu | Izina ry'igicuruzwa: | Ethyl 2-bromopropionate | ||
| Izina ry'igicuruzwa: | Ethyl 2-bromopropionate | |||
| Ifishi y'ingirabuzimafatizo: | C5H9Bro O2 | Uburemere bwa molekile: | 181.03 | |
| Nimero ya CAS: | 535-11-5 | Nomero ya RTECS: | UA2451730 | |
| Kode ya HS: | Oya: | Umuryango w'Abibumbye 2920 8/PG 2 | ||
| Ikimenyetso cy'akaga: | C, Xn | Urupapuro rwa kode ya IMDG: | ||
| Imiterere y'umubiri n'imiti | Imiterere n'imiterere: | Amazi atagira ibara. Afite impumuro ikomeye cyane, umuhondo iyo urimo urumuri. | ||
| Ikoreshwa: | ikoreshwa nk'intera ya quizalofop-ethyl | |||
| Aho gushonga: | Aho kubira: | 156-160 °C (itara) | ||
| Ubucucike bw'amazi (amazi = 1): | 1.394 g/mL kuri 25 °C (litre) | Ubushuhe ≤: | 0.05% | |
| Isuzuma rya ethyl 2-bromopropionate ≥ | Agaciro ka PH: | 6.0~8.0 | ||
| Igitutu cy'umwuka wuzuye (kPa): | Gushonga: | Guhindagurika kw'ibintu hamwe na ethanol, ethyl ether, chloroform, ntibishonge mu mazi | ||
| Ubushyuhe bukabije (℃): | - | Igitutu gikomeye (MPa): | ||
| Ubushyuhe bwo gutwika (kj/mol): | - | |||
| Inkongi y'umuriro n'ingaruka zo guturika | Ibisabwa kwirinda: | - | ||
| Ubushyuhe: | - | Icyiciro cy'ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro mu mategeko agenga inyubako: | - | |
| Aho gukurura (℃): | 125 °F | Ubushyuhe bwo kwiyatsa (℃): | - | |
| Umupaka muto w'ibiturika (V%): | - | Urugendo rwo hejuru rw'ibiturika (V%): | - | |
| Ibiranga akaga: | - | |||
| Ibikoresho byo gutwika (kubora): | - | - | - | |
| Ibikoresho bidahuye: | - | - | - | |
| Uburyo bwo kurwanya inkongi: | - | |||
| Icyiciro cy'ibyago: | 3 | - | - | |
| Gupakira no gutwara | Itsinda ry'ibipaki: | |||
| Amabwiriza yo kubika no gutwara: : | Iki gicuruzwa kigomba kubikwa ahantu hakonje kandi hafite umwuka mwiza. | |||
| Ikintu | Agaciro k'igipimo |
| Isura | Ikinyobwa kitagira ibara. |
| Ifurumu ya molekile | C5H9Bro O2 |
| Isuzuma rya bromododekane 1 ≥ | 99% |
| Ubucucike (d2020) g/cm3 | 1.394 g/mL kuri 25 °C (litre) |
| Agaciro ka PH | 6.0~8.0 |
| Ubushuhe ≤ | 0.05% |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze










