Phenacetin CAS 62-44-2 ifite ubuziranenge bwo hejuru bwa 99%
| Phenasetini |
| URUBANZA NOMERO: | 62-44-2 |
| Ishusho: | Ifu y'umweru ya kristali |
| Ifurumu ya molekile | C10H13NO2 |
| Porogaramu | Ikoreshwa ry'ibikomoka ku bimera, Intermediate Pharmaceutical. |
| Gupakira | Agafuka k'imyanda gafite ibara ry'umutuku, agafuka kamwe/ingoma yo hanze y'umutuku mu majyaruguru y'Uburengerazuba: 25kgs/ingoma (nk'uko abakiriya babisabye). |
| Ububiko | Bibikwa mu gikoresho gikonje kandi cyumye kandi gifunze neza, bikarinda ubushuhe n'urumuri rwinshi/ubushyuhe. |
| Igihe cyo kubika | Imyaka ibiri mu gihe cyo kubika iriba. |
| Isuzuma | ≥ 99% |
| Oya. | Ibintu | Intego | Ibisubizo |
| 【Inyuguti】 | |||
| 1 | Isura | Ifu y'umweru ya kristali | Gukurikiza amategeko |
| 【Kuvangura】 | |||
| 2 | (1) Aho kubira | 323.6±44.0 °C kuri 760 mmHg | Gukurikiza amategeko |
| (2) Aho gushonga | 133-136 °C (itara) | Gukurikiza amategeko | |
| (3)Ahantu ho gusohorera | 149.5±28.4 °C | Gukurikiza amategeko | |
| 【Igenzura】 | |||
| 3 | Igihombo ku kumisha | ≤0.5% | 0.10% |
| 4 | Ibisigazwa biri mu gutwika | ≤0.1% | 0.04% |
| 5 | PH | Gukurikiza amategeko | Gukurikiza amategeko |
| 【Ibikoresho bifitanye isano】 | |||
| 6 | Ubuhumane bumwe | ≤0.1% | ≤0.002% |
| Imyanda yose | ≤0.5% | <0.02% | |
| 【Ubwishingizi】 | |||
| 7 | Isuzuma | Kuma ku gipimo cya phenacetin bigomba kuba bitarenze 99.0% | 99.8% |
| Umwanzuro | Ibibazo bijyanye n'isesengura rya BP.68 | ||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze










