N-Methylpiperazine 99.5% CAS 109-01-3
| Izina | N-Methylpiperazine |
| Amagambo asa | 1-Methylpiperazine; N-Methyl Piperazine; 1-Methyl Piperazine; Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| EINECS | 203-639-5 |
| Ifurumu ya molekile | C5H12N2 |
| Uburemere bwa molekile | 100.16 |
| Isura | Amazi atagira ibara |
| Ibikubiye muri GC (GC) | ≥99.8% |
| KODE Y'UBWIYUNGE BW'AMASHURI | 2933599090 |
| Imikoreshereze | Ikoreshwa mu buvuzi bw’imiti, rishobora no gukoreshwa mu nganda zirwanya udukoko, amarangi, pulasitiki n’izindi nganda. |
Pake: 25KG/INGOMA cyangwa 180KG/INGOMA
Amakuru yo gutwara abantu: UN 2734 8 + 3 / PG II
| Ikintu | Agaciro k'igipimo |
| Isura | Ikinyobwa kitagira ibara cyangwa umuhondo woroshye |
| N-Methylpiperazine | ≥99.5% |
| piperazine | ≤0.10% |
| N,N -Dimethylpiperazine | ≤0.10% |
| Amazi | ≤0.30% |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze










