යිට්රියම් කාබනේට් y2(co3)3 CAS 38245-39-5
යිට්රියම් කාබනේට් ඉලෙක්ට්රොනික පිඟන් මැටි, වීදුරු සහ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ. ඉහළ සංශුද්ධතා ශ්රේණි යනු ඉතා ඵලදායී මයික්රෝවේව් පෙරහන් වන ට්රයි-බෑන්ඩ් දුර්ලභ පෘථිවි පොස්පර සහ යිට්රියම්-යකඩ-ගානට් සඳහා වඩාත් වැදගත් ද්රව්ය වේ. යිට්රියම් කාබනේට් යනු ජලයේ දිය නොවන යිට්රියම් ප්රභවයක් වන අතර එය රත් කිරීමෙන් (කැල්සිනේෂන්) ඔක්සයිඩ් වැනි අනෙකුත් යිට්රියම් සංයෝග බවට පහසුවෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.
| නිෂ්පාදන කේතය | y2(co3)3 | ||||
| ශ්රේණිය | 99.9999% | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99% |
| රසායනික සංයුතිය | |||||
| Y2O3/TREO (% අවම.) | 99.9999 මිල | 99.999 මිල | 99.99 මිල | 99.9 ශ්රේණිය | 99 (99) |
| අත්හිටුවීම (% අවම.) | 40 යි | 40 යි | 40 යි | 40 යි | 40 යි |
| ජ්වලනයේදී සිදුවන පාඩුව (% උපරිම.) | 0.5 | 1 යි | 1 යි | 1 යි | 1 යි |
| දුර්ලභ පෘථිවි අපද්රව්ය | උපරිම ppm. | උපරිම ppm. | උපරිම ppm. | % උපරිම. | % උපරිම. |
| La2O3/එල්ලෙන CeO2/TREO Pr6O11/TREO හඳුන්වා දීම Nd2O3/ඇඟිලි ගැසීම Sm2O3/ඇඟිලි ගැසීම Eu2O3/එල්ලෙන සුළු වීම Gd2O3/ඇඟිලි ගැසීම ටීබී4ඕ7/ටීආර්ඊඕ Dy2O3/එල්ලෙන Ho2O3/එල්ලෙන Er2O3/එල්ලෙන Tm2O3/ඇඟිලි ගැසීම Yb2O3/TREO Lu2O3/එල්ලෙන | 0.1 ශ්රේණිය 0.1 ශ්රේණිය 0.5 0.5 0.1 ශ්රේණිය 0.1 ශ්රේණිය 0.5 0.1 ශ්රේණිය 0.5 0.1 ශ්රේණිය 0.2 0.1 ශ්රේණිය 0.2 0.1 ශ්රේණිය | 1 යි 1 යි 1 යි 1 යි 1 යි 2 1 යි 1 යි 1 යි 2 2 1 යි 1 යි 1 යි | 30 යි 30 යි 10 යි 20 යි 5 5 5 10 යි 10 යි 20 යි 15 5 20 යි 5 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? 0.005 යනු කුමක්ද? 0.005 යනු කුමක්ද? 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? 0.005 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? 0.005 යනු කුමක්ද? 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? | 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.1 ශ්රේණිය 0.05 යනු කුමක්ද? 0.05 යනු කුමක්ද? 0.3 0.3 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? |
| දුර්ලභ නොවන පස් අපද්රව්ය | උපරිම ppm. | උපරිම ppm. | උපරිම ppm. | % උපරිම. | % උපරිම. |
| Fe2O3 (ෆෙ2ඕ3) සිඕ2 ඉහළ ක්ලි- කුඕ නවය පීබීඕ Na2O (නා2ඕ) කේ2ඕ එම්ජීඕ ඇල්2ඕ3 ටීඕ2 ThO2 (ThO2) යනු THO2 ලෙස හඳුන්වන CH2 | 1 යි 10 යි 10 යි 50 යි 1 යි 1 යි 1 යි 1 යි 1 යි 1 යි 5 1 යි 1 යි | 3 යි 50 යි 30 යි 100 යි 2 3 යි 2 15 15 15 50 යි 50 යි 20 යි | 10 යි 100 යි 100 යි 300 යි 5 5 10 යි 10 යි 15 15 50 යි 50 යි 20 යි | 0.002 (0.002) යනු කුමක්ද? 0.03 යනු කුමක්ද? 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? 0.05 යනු කුමක්ද? | |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.










