CAS 42774-15-2 Nylostab SEED prášok/Stabilizátor svetla 5519/UV 66
Prášok Nylostab SEED/LS 5519 pôsobí ako stabilizátor taveniny alebo ako modifikátor procesu tavenia vďaka svojej jedinečnej molekulárnej štruktúre. Tento účinok sa prejavuje vysokým stabilizátorom tlaku taveniny polyamidu, čo vedie k vyššej kvalite vstrekovaných, vyfukovaných alebo extrudovaných PA výrobkov, ako aj k nižšej miere pretrhnutia vlákien počas spriadania vlákien. Vyznačuje sa: - Multifunkčnou prísadou pre polyamidy - Zlepšeným spracovaním polyamidov tavením - Zvýšenou dlhodobou tepelnou a fotostabilitou - Zvýšenou schopnosťou farbenia, Jednoduchou manipuláciou - Vynikajúcou kompatibilitou s polymérmi
Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu.
20 kg/50 kg Netto/Kartón/Vnútorné balenie bubna s PE vreckom alebo podľa požiadaviek zákazníka
| POLOŽKA | INDEX |
| Vzhľad | Biely kryštalický |
| Test, % | ≥ 98 |
| Vlhkosť (%): | ≤ 1,90 |
| Popol (%): | ≤0,30 |
| Teplota topenia: | 268,00 – 275,00 ℃ |
| Priepustnosť (%): 425 nm | ≥ 93,00 |
| Priepustnosť (%): 500 nm | ≥ 96,00 |
| * Okrem toho: Spoločnosť by mohla skúmať a vyvíjať nové produkty podľa špeciálnych požiadaviek našich klientov. | |
| Produkt | Nylostab S-EED | ||
| CAS č. | 42774-15-2 | ||
| Číslo šarže | 20220120-11 | Množstvo: | 500 kg |
| Dátum výroby | 20thJanuár 2022 | Trvanlivosť | 12 mesiacov |
| Tím | Špecifikácia | Výsledky | |
| Vzhľad | Biely alebo takmer biely kryštalický prášok | Biely kryštalický prášok | |
| Čistota | ≥98 % | 99,36 % | |
| Obsah vody | ≤ 1,90 % | 0,59 % | |
| Prchavé látky | ≤ 0,30 % | 0,24 % | |
| Bod topenia | 270,00 ℃ ~ 275,00 ℃ | 272,40 ℃ ~ 273,50 ℃ | |
| Prenos 425 nm (10 % etanol) | ≥93 % | 93,50 % | |
| Prenos 500 nm (10 % etanol) | ≥96 % | 98,70 % | |
| Záver | KVALIFIKOVANÝ | ||
| UV absorbér | |
| 1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
| 2. | UV P CAS 2440-22-4 |
| 3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
| 4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
| 5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
| Stabilizátor svetla | |
| 1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
| 2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
| 3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
| 4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
| 5. | Zmes LS 3853S |
| Fotoiniciátor | |
| 1. | MBF CAS 15206-55-0 |
| 2. | TPO CAS 75980-60-8 |
| 3. | DETX CAS 82799-44-8 |
| 4. | EDB CAS 10287-53-3 |
| 5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
| Antioxidant | |
| 1. | BHT CAS 128-37-0 |
| 2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
| 3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
| 4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
| 5. | AN 300 CAS 96-69-5 |














