99.5%min 2-Methoxyethanol cas 109-86-4 ethylene glycol monomethylether
| Ethylene glycol monomethyl ether series (EM, DEM, TEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inoshandiswa sechinhu chinonyungudutsa, chinotetepa, chinodzivirira kutonhora mumabasa akadai se inki yekudhinda, chinoshandiswa muindasitiri, pendi, dhayi, ndiro yesimbi yemhangura, electrolytc capacitor uye mafuta ekufambisa ndege, inoshandiswa sezvinhu zvisina kugadzirwa mukubatsira machira, mvura yemhando yepamusoro, chinoshandiswa mukuchenesa mvura inonyungudika, dhayi yemvura yakagadzirwa uye chinhu chinobvisa sulphur mukuchenesa mafuta, nezvimwewo.
| Zita | ethylene glycol monomethylether / 2-Methoxyethanol | |||
| Nhamba yeCAS | 109-86-4 | |||
| Nhamba yeBatch | 20211208 | Zuva rekugadzira | 2021-12-08 | |
| Huwandu | 50000(kg)) | Zuva remushumo | 2021-12-08 | |
| Zvinhu | Zvakajairika | Mhedzisiro | ||
| Chitarisiko | Mvura inoonekera isina ruvara | Mvura inoonekera isina ruvara | ||
| Ruvara (Pt-Co) | ≤ 10 | 5 | ||
| Kuchena | ≥99.5% | 99.97% | ||
| Hunyoro | ≤ 0.10% | 0.015% | ||
| Kuwanda kwehuwandu, g/cm3 pa 20℃ | 0.960 - 0.970 | 0.9652 | ||
| Acidity (seAcetic acid) | ≤ 0.01% | 0.0018 | ||











