Mutengo wakanaka UV Absorber UV 327 cas 3864-99-1
| Zita reKemikari | 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole | ||||
| Fomura | C20H24N3OCl | ||||
| Nhamba yeNyaya | 3864-99-1 | ||||
| Kurema kweMorekuru | 357.9 | ||||
| Magadzirirwo | Kuonekwa | Upfu hwekristaro hwakatsvuka | |||
| Kuchena | ≥99% (HPLC) | ||||
| Nzvimbo Yokunyunguduka | 154-157iyoC | ||||
| Dota | ≤0.1% | ||||
| Kurasikirwa Pakuomesa | ≤0.5% | ||||
| Kutumira | 460 nm≥95% 500 nm≥97% | ||||
| Kubatsira uyeKushandiswa | 1. Chigadzirwa ichi chinonyudza UV zvinobudirira, chinogona kunyudza zvinobudirira chiedza cheUV che270-400 nm. 2. Kugadzikana kwakanaka kwethermo, kusagadzikana kwakaderera, kubatanidzwa kwakanaka nepolyolefin. 3. Chigadzirwa ichi hachitore chiedza chinooneka, kunyanya chinoshanda kune zvigadzirwa zvisina ruvara uye zvine ruvara rwakajeka. 4. Chigadzirwa ichi chakakodzera polyolefin, PVC, PMMA, POM, PU uye ABS resin. Chigadzirwa ichi chakanyatsokodzera polypropylene fiber. | ||||
| Zvinokurudzirwachiyero chemushonga | resin yeABS, | YAKABVISWA | PP | PVC | |
| 0.3-0.5% | 0.2-0.4% | 0.3-0.6% | 0.2-0.5% | ||
| Pasuru | Makatoni kana madhiramu e20KG | ||||
Chengeta mudziyo wakavharwa zvakanaka. Dzivisa kumedza kana kufemera.
Bhokisi rebhokisi re20KG kana dhiramu rebhokisi re25kg, kana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri












