Giredhi repamusoro 99.5% Ethylene glycol monoethyl ether (EE)/ 2-Ethoxyethanol CAS 110-80-5
Giredhi repamusoro 99.5% Ethylene glycol monoethyl ether (EE) CAS 110-80-5
Ruzivo rwechigadzirwa:
Zita reChigadzirwa: Ethylene glycol monoethyl ether
Nhamba yeCAS: 110-80-5
Fomura yeMolecular: C2H5OCH2CH2OH
Kuchena: 99.5% min
Mashandisirwo:
EE inowanzo shandiswa se solvent kumaindasitiri ematehwe, ndiro dzakasimba, resin yekugadzira, pendi neinki.
Inogona zvakare kushandiswa sezvinhu zvekugadzira musanganiswa wependi, chinobvisa pendi uye sependi yekupfapfaidza; sedhayi yefaibha muindasitiri yemachira, acetate uye stabilizer ye emulsion.
Kurongedza:
190kg/dhiramu, 25kg/dhiramu, 1kg/bhodhoro
| CHINHU | INDEX |
| Chitarisiko | Mvura inoonekera isina ruvara |
| Zviri Mukati (GC) | ≥ 99.5% |
| Kunyungudutsa (℃ /760mmHg) | 133.5-138.0 |
| Kuwanda kwemvura (Karl Fischer method) | ≤0.1% |
| Acidity (seHAC) | ≤0.005% |
| Simba regiravhiti (d420), g/ml | 0.929±0.005 |
| Ruvara (Pt-Co) | ≤ 15 |
| * Pamusoro pezvo: Kambani inogona kutsvagisa nekugadzira zvigadzirwa zvitsva zvichienderana nekudiwa kwakakosha kwevatengi vedu. | |
| Zita | ethylene glycol monoethyl ether (yemhando yeindasitiri) | |||
| Nhamba yeCAS | 110-80-5 | |||
| Nhamba yeBatch | 20211201 | Zuva rekugadzira | 2021-12-01 | |
| Huwandu | 20000(kg)) | Zuva remushumo | 2021-12-01 | |
| Zvinhu | Zvakajairika | Mhedzisiro | ||
| Chitarisiko | Mvura inoonekera isina ruvara | Mvura inoonekera isina ruvara | ||
| Ruvara (Pt-Co) | ≤ 10 | 5 | ||
| Kuchena | ≥99.5% | 99.86% | ||
| Hunyoro | ≤ 0.1% | 0.021% | ||
| Asidi (HAC) | ≤ 0.01% | 0.002% | ||
| BHT | / | 0 | ||
| Mhando yekunyungudutsa | 133.5-138.0 | 133.81-134.37 | ||
| Kuwanda kwemvura, 20℃ | 0.91 ~0.95 g/ml | 0.93 | ||
| Kuzivikanwa (Infrared) | - | zvinotevedzera | ||
| Mhedziso | Anokodzera | |||










